| 28.06.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.06 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.06 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 58.02 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.67 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.88 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 28.06.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 3.67 |
| GF | 140 | 2.12 | -0.94 | -0.94 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 3.67 | |||
| GS | - | 2.12 | 0.00 | -1.89 | |||
| GY | 197 | 2.18 | -0.92 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 5 | 211.10 | 1.37 | -13.36 |
| GS | - | 208.20 | 3.31 | -16.43 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.14 | 0.12 | 3.89 |
| GF | 19238 | 5.09 | -1.08 | 3.42 | |||
| GM | - | 5.14 | 0.12 | 4.42 | |||
| GS | 2000 | 5.07 | -1.62 | 2.74 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | -90.91 | -72.73 |
| GS | - | 0.01 | 35.71 | 35.71 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 15.51 | -2.74 | -6.06 |
| GF | 3216 | 15.70 | 0.99 | -4.43 | |||
| GM | - | 15.51 | 0.74 | -3.97 | |||
| GS | 380 | 15.64 | 0.54 | -4.19 | |||
| GY | 192308 | 15.58 | 0.22 | -5.01 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -23.53 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -6.58 | |||
| GS | - | 0.03 | -1.49 | -50.75 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
