Индексы | Значение за 17.07 | Изменение в % | Значение за 16.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44484.49 | 0.52 | 44254.78 |
NASDAQ Composite | 20885.65 | 0.75 | 20730.49 |
S&P 500 Index | 6297.36 | 0.54 | 6263.70 |
Индексы | Значение за 17.07 | Изменение в % | Значение за 16.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44484.49 | 0.52 | 44254.78 |
NASDAQ Composite | 20885.65 | 0.75 | 20730.49 |
S&P 500 Index | 6297.36 | 0.54 | 6263.70 |
Поделись своим мнением