18 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 19 по 25 июля ожидаются погашения по 56 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
19.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
19.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
19.07.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
19.07.2025 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | частичное (4,500000000000%) | 45 млн RUB | 45 RUB |
19.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1000-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
20.07.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (4,170000000000%) | 448,28 млн RUB | 41,7 RUB |
20.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
20.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
20.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | частичное (5,000000000000%) | 13,7 млн RUB | 50 RUB |
21.07.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,520000000000%) | 15,2 млн RUB | 15,2 RUB |
21.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-415-01326-B-001P | полное | 49,49 млн RUB | 1000 RUB |
21.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-322-01793-A | полное | 135 млн RUB | 1000 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-207-01000-B-001P | полное | 62,22 млн RUB | 1000 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-278-01000-B-001P | полное | 92,52 млн RUB | 1000 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-279-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
21.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-741-01793-A | полное | 558 млн RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-19-00684-R-001P | полное | 81,73 млн RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1001-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | частичное (8,000000000000%) | 8 млн RUB | 80 RUB |
22.07.2025 | Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | частичное (12,500000000000%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
22.07.2025 | "РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | частичное (15,000000000000%) | 30 млн RUB | 150 RUB |
22.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | частичное (16,500000000000%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-07-00028-A | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-22-00028-A | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-23-00028-A | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
22.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-170-01000-B-001P | полное | 29,08 млн RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-284-01481-B-001P | полное | 982,07 млн RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,573000000000%) | 171,85 млн RUB | 5,73 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-295-01481-B-001P | полное | 768,51 млн RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-281-01481-B-001P | полное | 829,83 млн RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,678000000000%) | 202,31 млн RUB | 6,78 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,626000000000%) | 373,66 млн RUB | 6,26 RUB |
23.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-177-00004-T-002P | полное | 41,55 млрд RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-809-01793-A | полное | 19,5 млн RUB | 1000 RUB |
23.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1117-01000-B-001P | полное | 65,59 млн RUB | 1000 RUB |
24.07.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-20-00739-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
24.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-174-00004-T-002P | полное | 1,2 млрд RUB | 1000 RUB |
24.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
24.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-004P | частичное (3,269500000000%) | 28,77 млн RUB | 32,69 RUB |
24.07.2025 | "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | частичное (25,000000000000%) | 50 млн RUB | 250 RUB |
24.07.2025 | Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | частичное (40,000000000000%) | 4,8 млрд RUB | 400 RUB |
24.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-282-01481-B-001P | полное | 817,52 млн RUB | 1000 RUB |
24.07.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
24.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
24.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-286-01481-B-001P | полное | 545,54 млн RUB | 1000 RUB |
24.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-134-01793-A | полное | 276,5 млн RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-557-01481-B-001P | полное | 741,96 млн RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
25.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-641-01326-B-001P | полное | 105 млн RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-642-01326-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-172-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1121-01000-B-001P | полное | 415,41 млн RUB | 1000 RUB |
25.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-834-01000-B-001P | полное | 30,3 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.