18 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 19 по 25 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 347 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | 11,26 млн RUB | 22,51 RUB |
19.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
19.07.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 4,08 млн RUB | 20,38 RUB |
19.07.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
19.07.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
19.07.2025 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
19.07.2025 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
19.07.2025 | "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
19.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35023ANO0 | 635,8 млн RUB | 31,79 RUB |
19.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 21,57 млн RUB | 7,19 RUB |
19.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,97 млн RUB | 14,84 RUB |
19.07.2025 | "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,3 млн RUB | 1808,22 RUB |
19.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
19.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,83 млрд RUB | 18,33 RUB |
19.07.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
19.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 109,98 млн RUB | 18,33 RUB |
19.07.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | 20,03 млн RUB | 13,35 RUB |
19.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 17,53 млн RUB | 16,44 RUB |
19.07.2025 | "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 9,28 млн RUB | 19,73 RUB |
19.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34024ANO0 | 639,5 млн RUB | 47,37 RUB |
19.07.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 108,48 млн RUB | 18,08 RUB |
19.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,73 млрд RUB | 17,34 RUB |
19.07.2025 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 18,2 млн RUB | 18,2 RUB |
19.07.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
19.07.2025 | "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
19.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
19.07.2025 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 102,75 млн RUB | 20,55 RUB |
19.07.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
19.07.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
19.07.2025 | "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
19.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD |
19.07.2025 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
19.07.2025 | "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
19.07.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 1,21 млн RUB | 23,01 RUB |
19.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
20.07.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-07-06757-A-002P | 180,2 тыс. USD | 1,06 USD |
20.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-11-40155-F-001P | 17,25 млн CNY | 5,75 CNY |
20.07.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-15-55010-D-001P | 162,69 млн RUB | 14,79 RUB |
20.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-06-16677-A-001P | 280 млн RUB | 20 RUB |
20.07.2025 | "Яндекс", МКПАО | 4B02-01-16777-A-001P | 713,6 млн RUB | 17,84 RUB |
20.07.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | 184,15 млн RUB | 17,13 RUB |
20.07.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 90,63 млн RUB | 20,14 RUB |
20.07.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 554,81 млн RUB | 18,08 RUB |
20.07.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-03-00138-L | 6,06 млн RUB | 24,25 RUB |
20.07.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
20.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
20.07.2025 | "Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 312,7 тыс. RUB | 18,9 RUB |
20.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 21,14 млн RUB | 10,57 RUB |
20.07.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-06-00590-R-001P | 42,74 млн RUB | 21,37 RUB |
20.07.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 783,9 млн RUB | 17,42 RUB |
20.07.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 564,6 млн RUB | 18,82 RUB |
20.07.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 320,36 млн RUB | 20,47 RUB |
20.07.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 56,7 млн RUB | 18,9 RUB |
20.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
20.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 24,15 млн RUB | 8,05 RUB |
20.07.2025 | "СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
20.07.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
20.07.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | 36,75 млн RUB | 12,25 RUB |
20.07.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 208,73 млн RUB | 16,44 RUB |
20.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 210,12 млн RUB | 17,51 RUB |
20.07.2025 | Специализированное финансовое общество "Меркурий", ООО | 4-01-00759-R | 135,1 млн RUB | 61,41 RUB |
20.07.2025 | Специализированное финансовое общество "Меркурий", ООО | 4-02-00759-R | 16,88 млн RUB | 68,89 RUB |
20.07.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
20.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 822 тыс. RUB | 8,22 RUB |
20.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-002P | 94,78 млн RUB | 23,24 RUB |
20.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-002P | 25,4 тыс. RUB | 18,2 RUB |
20.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-001P | 276,76 млн RUB | 23,24 RUB |
20.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-001P | 131,92 млн RUB | 22,06 RUB |
20.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-001P | 167,08 млн RUB | 18,2 RUB |
20.07.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-11-03349-B-002P | 784,98 млн RUB | 18,69 RUB |
20.07.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 3,98 млн RUB | 7,95 RUB |
20.07.2025 | "Специализированное финансовое общество "Западный проект", ООО | 4-01-00559-R | 615,7 тыс. RUB | 32,41 RUB |
20.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 630,2 тыс. RUB | 2,3 RUB |
21.07.2025 | "ТБанк", АО | 4B022603338B | 265,45 млн RUB | 37,94 RUB |
21.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H | 116,08 млн RUB | 29,02 RUB |
21.07.2025 | Министерство финансов Свердловской области | RU35004SVS0 | 38,4 млн RUB | 3,84 RUB |
21.07.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-11-01669-A-001P | 543,5 млн RUB | 54,35 RUB |
21.07.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4CDE-03-11915-A | 20,94 млн RUB | 34,9 RUB |
21.07.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,56 млн RUB | 23,9 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-278-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-279-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-321-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,02 RUB |
21.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-207-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
21.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-24-01326-B-002P | 511,4 млн RUB | 51,14 RUB |
21.07.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 11,54 млн RUB | 11,54 RUB |
21.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
21.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
21.07.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
21.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-29-01326-B-002P | 364,2 млн RUB | 36,42 RUB |
21.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-415-01326-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
21.07.2025 | "Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
21.07.2025 | "Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
21.07.2025 | "Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
21.07.2025 | "Главснаб", АО | 4-01-16163-A-001P | 32,1 тыс. RUB | 24,66 RUB |
21.07.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 9,04 млн RUB | 18,08 RUB |
21.07.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
21.07.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
21.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
21.07.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 268,8 млн RUB | 17,92 RUB |
21.07.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 268,8 млн RUB | 17,92 RUB |
21.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-07-16677-A-001P | 399,4 млн RUB | 19,97 RUB |
21.07.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
21.07.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
21.07.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-10-12464-K-002P | 12,54 млн RUB | 25,07 RUB |
22.07.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
22.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
22.07.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
22.07.2025 | "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
22.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 924,5 млн RUB | 18,49 RUB |
22.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 924,5 млн RUB | 18,49 RUB |
22.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 795,07 млн RUB | 18,49 RUB |
22.07.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 6,05 млн RUB | 25,48 RUB |
22.07.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
22.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
22.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
22.07.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 184,9 млн RUB | 18,49 RUB |
22.07.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 282,3 млн RUB | 18,82 RUB |
22.07.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
22.07.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 25,64 млн RUB | 21,37 RUB |
22.07.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 89,4 млн RUB | 17,88 RUB |
22.07.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 371,87 млн RUB | 18,08 RUB |
22.07.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 86,94 млн RUB | 19,32 RUB |
22.07.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
22.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-01-00814-R | 1,17 млн RUB | 2,44 RUB |
22.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
22.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-663-01481-B-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
22.07.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-10-00608-R-001P | 2,12 млн RUB | 16,99 RUB |
22.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 24,85 млн RUB | 16,44 RUB |
22.07.2025 | "МИРРИКО", ООО | 4B02-01-00153-L-001P | 31,17 млн RUB | 62,33 RUB |
22.07.2025 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-03-29449-H-002P | 95,78 млн RUB | 59,86 RUB |
22.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 339,3 млн RUB | 7,54 RUB |
22.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-32-65045-D-001P | 837,45 млн RUB | 18,61 RUB |
22.07.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R-001P | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB |
22.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 698,8 млн RUB | 17,47 RUB |
22.07.2025 | "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-04-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB |
22.07.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-02-00629-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
22.07.2025 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | 2,65 млн RUB | 26,48 RUB |
22.07.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-08-00576-R-002P | 6,11 млн RUB | 61,08 RUB |
22.07.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
22.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-19-00684-R-001P | 800 RUB | 0,01 RUB |
22.07.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
22.07.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
22.07.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
22.07.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 86,9 млн RUB | 17,38 RUB |
22.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 875,5 млн RUB | 17,51 RUB |
22.07.2025 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
22.07.2025 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-04-82416-H-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
22.07.2025 | "РуссОйл", ООО | 4B02-01-00112-L | 10,97 млн RUB | 54,85 RUB |
22.07.2025 | "РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
22.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-03-00027-A | 314,15 млн RUB | 23,24 RUB |
22.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
22.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-09-65018-D-001P | 130,15 млн RUB | 26,03 RUB |
22.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-10-65018-D-001P | 278 млн RUB | 27,8 RUB |
22.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | 34,46 млн RUB | 22,97 RUB |
22.07.2025 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 10,85 млн RUB | 36,16 RUB |
22.07.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | 153,95 млн RUB | 30,79 RUB |
22.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-170-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
22.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 95,75 млн RUB | 3,83 RUB |
22.07.2025 | Министерство финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 9,6 млн RUB | 3,2 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-07-00028-A | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-22-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
22.07.2025 | "Газпром", ПАО | 4B02-23-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
22.07.2025 | Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 130,9 млн RUB | 13,09 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-284-01481-B-001P | 491 тыс. RUB | 0,5 RUB |
23.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 200 тыс. RUB | 0,02 RUB |
23.07.2025 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-05-36393-R-001P | 3,74 млрд RUB | 124,66 RUB |
23.07.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 580,05 млн RUB | 48,62 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-281-01481-B-001P | 414,9 тыс. RUB | 0,5 RUB |
23.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 21,82 млрд RUB | 50,71 RUB |
23.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 20,78 млрд RUB | 50,71 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-295-01481-B-001P | 46,88 млн RUB | 61 RUB |
23.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS | 4,1 млрд RUB | 18,81 RUB |
23.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-22-65018-D | 797,8 млн RUB | 79,78 RUB |
23.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26212RMFS | 12,23 млрд RUB | 35,15 RUB |
23.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 551,4 млн RUB | 27,57 RUB |
23.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 551,4 млн RUB | 27,57 RUB |
23.07.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-16-00011-T-001P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
23.07.2025 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 12,87 млн RUB | 4,29 RUB |
23.07.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 221,04 млн RUB | 24,56 RUB |
23.07.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,35 млн RUB | 5,39 RUB |
23.07.2025 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-02-55323-E-001P | 433,8 млн RUB | 43,38 RUB |
23.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
23.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,56 млн RUB | 6,41 RUB |
23.07.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,31 млн RUB | 8,74 RUB |
23.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 387,61 млн RUB | 12,99 RUB |
23.07.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-11-55010-D-001P | 361,5 млн RUB | 36,15 RUB |
23.07.2025 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
23.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-809-01793-A | 1,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 796,86 млн RUB | 13,35 RUB |
23.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 56,7 млн RUB | 18,9 RUB |
23.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1117-01000-B-001P | 6,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
23.07.2025 | "Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
23.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 436,67 млн RUB | 14,56 RUB |
23.07.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
23.07.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 143,85 млн RUB | 20,55 RUB |
23.07.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
23.07.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
23.07.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,17 млн RUB | 19,32 RUB |
23.07.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R | 3,95 млн RUB | 26,3 RUB |
23.07.2025 | "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 828,45 млн RUB | 18,41 RUB |
23.07.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
23.07.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
23.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4CDE-01-00159-L-001P | 35 тыс. RUB | 0,35 RUB |
23.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
23.07.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
24.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
24.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
24.07.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
24.07.2025 | "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
24.07.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-20-00739-A-001P | 157,8 млн RUB | 15,78 RUB |
24.07.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
24.07.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
24.07.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
24.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 111,55 млн RUB | 1859178 RUB |
24.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
24.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 39,46 млн RUB | 19,73 RUB |
24.07.2025 | "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
24.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
24.07.2025 | "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,66 млн RUB | 17,67 RUB |
24.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
24.07.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 13,07 млн RUB | 21,78 RUB |
24.07.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
24.07.2025 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 17,92 млн RUB | 17,92 RUB |
24.07.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 712,1 тыс. RUB | 23,01 RUB |
24.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 162 млн RUB | 18 RUB |
24.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 310,42 млн RUB | 18,26 RUB |
24.07.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 8,09 млн RUB | 16,18 RUB |
24.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 963,05 млн RUB | 17,51 RUB |
