Состав
Наименование | Текущая цена | Доходность эффективная | Купонная доходность | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
98,83 % | 29.74 % | 13.25% | 11.07.2025 | |
97,06 % | - | 22.3% | 17.02.2027 | |
98 % | - | 22.3% | 14.04.2028 | |
88,51 % | 32.39 % | 14% | 30.04.2026 | |
100,15 % | - | 22.26% | 08.05.2026 | |
88,32 % | 17.65 % | 12% | 28.07.2028 | |
93,65 % | 20.46 % | 13.3% | 14.08.2026 | |
97,78 % | - | 21% | 01.09.2026 | |
100,02 % | - | 21.98% | 09.09.2027 | |
99,87 % | - | - | 05.04.2024 | |
97,12 % | - | 22.2% | 04.10.2028 |
Поделись своим мнением
Подборки
Подборки инвестиционных инструментов от команды pro.finansy