Состав
Наименование | Текущая цена | Доходность эффективная | Купонная доходность | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
99,62 % | - | - | 11.07.2025 | |
98,41 % | - | 19.3% | 17.02.2027 | |
100,82 % | - | 21.3% | 14.04.2028 | |
96,53 % | 21.26 % | 14% | 30.04.2026 | |
100,51 % | - | 19.4% | 08.05.2026 | |
93,5 % | 15.37 % | 12% | 28.07.2028 | |
97,62 % | 16.73 % | 13.3% | 14.08.2026 | |
98,58 % | - | 18% | 01.09.2026 | |
101,04 % | - | 19.46% | 09.09.2027 | |
99,87 % | - | - | 05.04.2024 | |
100,14 % | - | 21.2% | 04.10.2028 |
Поделись своим мнением
Подборки
Подборки инвестиционных инструментов от команды pro.finansy