Состав
Наименование | Текущая цена | Доходность эффективная | Купонная доходность | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
99,62 % | - | - | 11.07.2025 | |
99,6 % | - | 21.74% | 17.02.2027 | |
99,71 % | - | 21.3% | 14.04.2028 | |
95,3 % | 22.82 % | 14% | 30.04.2026 | |
100,45 % | - | 21.02% | 08.05.2026 | |
93,01 % | 15.56 % | 12% | 28.07.2028 | |
97,65 % | 16.5 % | 13.3% | 14.08.2026 | |
98,2 % | - | 18% | 01.09.2026 | |
101,2 % | - | 20.91% | 09.09.2027 | |
99,87 % | - | - | 05.04.2024 | |
99,56 % | - | 21.2% | 04.10.2028 |
Поделись своим мнением
Подборки
Подборки инвестиционных инструментов от команды pro.finansy