| 03.04.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.49 |
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.69 |
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |||
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 19.12 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 19.12 | |||
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.39 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 25.63 |
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 481.84 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.26 |
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 56.53 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 56.53 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 147.96 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.09 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.09 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.72 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.72 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.31 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.63 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 03.04.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LN | 4165337 | 1.68 | -1.79 | 40.00 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 89377 | 297.22 | -0.60 | -2.95 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 3425361 | 3.63 | -2.07 | 0.00 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| IRC Limited | S | - | HK | 4682000 | 0.10 | -3.13 | -26.04 | HKD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | 0.06 | 0.00 | -23.97 | EUR |
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | EUR |
| LN | 63051212 | 0.28 | -9.09 | -81.82 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LN | 554589 | 227.50 | 0.00 | -5.49 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 305000 | 3.77 | -2.39 | -6.10 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
