01.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.49 |
АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |||
Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 25.11 |
Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 506.83 |
Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.06 |
ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |||
НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.61 |
НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.42 |
НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 161.55 |
Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 66.22 |
UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 66.22 | |||
Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.39 | |||
РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.78 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 33.57 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
01.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
ЦБ | ||||||||
шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
Amur Minerals | S | - | LN | 123206261 | 0.24 | -682.98 | -611.70 | GBp |
UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 137908 | 257.94 | 0.51 | -5.89 | USD |
Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 6252653 | 2.88 | 4.35 | -17.39 | GBp |
Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
IRC Limited | S | - | HK | 5228000 | 0.09 | 0.00 | -3.37 | HKD |
Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | 5522 | 0.10 | 10.53 | 36.32 | EUR |
Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
LN | - | 0.11 | 0.00 | -150.00 | GBp | |||
Polymetal International | S | - | LN | 625203 | 195.00 | 5.13 | -47.44 | GBp |
UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 79000 | 3.17 | 0.95 | -5.99 | HKD |
Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED