01.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.94 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.94 | |||
Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 65.10 |
GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 65.10 | |||
Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.58 |
Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
01.06.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
ЦБ | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
Amur Minerals | S | - | GF | 20000 | 0.00 | -437.50 | -150.00 |
GS | - | 0.01 | -14.29 | 7.14 | |||
C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.16 | 0.93 | 14.35 |
GF | - | 2.12 | 0.94 | - | |||
GM | - | 2.16 | 0.93 | 11.11 | |||
GS | - | 2.14 | -0.93 | 17.76 | |||
GY | 2879 | 2.14 | -1.87 | 18.69 | |||
EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 70 | 238.90 | -0.59 | -3.06 |
GS | 700 | 239.00 | -0.71 | -2.80 | |||
Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Glencore | S | 0.01 | GB | - | 4.84 | 1.15 | -9.35 |
GF | 109500 | 4.88 | 1.41 | -7.19 | |||
GM | 3899 | 4.87 | 1.25 | -8.48 | |||
GS | 17800 | 4.81 | 0.12 | -10.20 | |||
IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
GS | - | 0.01 | 0.00 | 5.26 | |||
K+S | S | 1 | GB | 1000 | 14.86 | -2.32 | -19.12 |
GF | 23180 | 14.98 | -0.17 | -17.53 | |||
GM | 986 | 14.95 | -1.37 | -19.10 | |||
GS | 13251 | 14.98 | -0.17 | -18.23 | |||
GY | 1091348 | 14.98 | -0.50 | -18.53 | |||
Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | -2.78 | 19.44 |
GM | - | 0.08 | 1.22 | 22.56 | |||
GS | - | 0.05 | 0.97 | 37.86 | |||
Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED