02.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.94 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.94 | |||
Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |||
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 65.10 |
GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 65.10 | |||
Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.58 |
Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
02.06.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
ЦБ | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.12 | -1.89 | 12.74 |
GF | 1200 | 2.14 | 0.93 | - | |||
GM | - | 2.16 | 0.00 | 11.11 | |||
GS | - | 2.14 | 0.00 | 17.76 | |||
GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 237.50 | -0.59 | -3.66 |
GS | - | 238.70 | -0.13 | -2.93 | |||
Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Glencore | S | 0.01 | GB | 250 | 5.03 | 3.95 | -5.03 |
GF | 29227 | 5.05 | 3.41 | -3.54 | |||
GM | - | 4.87 | -0.07 | -8.56 | |||
GS | 2333 | 5.01 | 4.15 | -5.63 | |||
IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
GS | - | 0.01 | -5.56 | 0.00 | |||
K+S | S | 1 | GB | - | 14.97 | 0.77 | -18.20 |
GF | 2983 | 15.33 | 2.28 | -14.85 | |||
GM | 150 | 15.06 | 0.73 | -18.23 | |||
GS | 7192 | 15.32 | 2.25 | -15.57 | |||
GY | 633327 | 15.34 | 2.38 | -15.71 | |||
Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.07 | 0.00 | 19.44 |
GM | - | 0.08 | 0.00 | 22.56 | |||
GS | - | 0.05 | -0.98 | 37.25 | |||
Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED