08.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.35 |
Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.06 |
АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.52 |
Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 496.40 |
Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.32 |
МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.94 |
ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 62.51 |
НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.24 |
НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 162.67 |
Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.44 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 34.39 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
08.06.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
ЦБ | ||||||||
шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
Amur Minerals | S | - | LN | 2234462 | 0.25 | 0.00 | -567.00 | GBp |
Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 4733090 | 3.25 | 3.85 | 21.85 | GBp |
Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
IRC Limited | S | - | HK | 1224000 | 0.09 | 0.00 | 3.33 | HKD |
Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
LN | 10810 | 0.11 | 0.00 | -150.00 | GBp | |||
Polymetal International | S | - | LN | 128133 | 199.00 | 0.50 | -40.70 | GBp |
UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 62000 | 3.22 | 1.24 | -7.45 | HKD |
Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED