12.07.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
DR | расписку | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Glencore | A | 2 | BE | - | 10.40 | 0.96 | 1.92 | - |
GF | 117 | 10.80 | 5.56 | 3.70 | - | |||
GS | - | 10.50 | 4.76 | 0.00 | - | |||
MU | - | 10.30 | 0.00 | 2.91 | - | |||
Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Lenta | G | 0.2 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |||
Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.64 |
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.64 | |||
Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.60 |
Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
12.07.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
ЦБ | |||||||
шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 |
GF | - | 2.20 | 1.82 | 1.82 | |||
GS | - | 2.12 | -1.89 | 0.94 | |||
GY | 2205 | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
MU | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 210.70 | -1.19 | 4.08 |
GF | 125 | 213.90 | -1.26 | 6.45 | |||
GS | - | 209.70 | -1.29 | 2.62 | |||
MU | - | 211.60 | -1.18 | 4.77 | |||
Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.17 | 0.89 | 1.33 |
GF | 31064 | 5.34 | 3.50 | -1.01 | |||
GS | 1600 | 5.34 | 3.35 | -0.94 | |||
MU | - | 5.17 | 0.37 | -3.66 | |||
IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
GS | - | 0.01 | 0.00 | -5.56 | |||
K+S | S | 1 | BE | - | 16.75 | -0.24 | 5.76 |
GF | 1780 | 16.41 | -0.79 | 3.11 | |||
GS | 3317 | 16.56 | -0.76 | 4.29 | |||
GY | 1369871 | 16.59 | -0.90 | 4.19 | |||
MU | - | 16.75 | 1.02 | 6.03 | |||
Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 1.04 | 2.88 | 0.96 |
GF | - | 1.02 | 1.96 | 0.98 | |||
GS | - | 1.00 | -0.50 | -0.50 | |||
MU | - | 1.02 | 1.96 | -2.94 | |||
Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.06 | 0.00 | -9.17 |
GS | - | 0.03 | 1.45 | -31.88 | |||
MU | - | 0.08 | 0.00 | -9.87 | |||
Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED