27 октября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 28 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 53 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | частичное (3,439%) | 106,18 млн RUB | 34,39 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | частичное (3,596%) | 1,74 млрд RUB | 35,96 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,07%) | 57,28 млн RUB | 10,7 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,172%) | 2,43 млрд RUB | 11,72 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,357%) | 426,24 млн RUB | 13,57 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,074%) | 66,41 млн RUB | 10,74 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,914%) | 61,28 млн RUB | 9,14 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | частичное (4,78%) | 110,76 млн RUB | 47,8 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,172%) | 77,81 млн RUB | 11,72 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (1,598%) | 88,34 млн RUB | 15,98 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,974%) | 53,35 млн RUB | 9,74 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,47%) | 302,78 млн RUB | 14,7 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,24%) | 679,39 млн RUB | 12,4 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | частичное (4,13%) | 184,42 млн RUB | 41,3 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,899%) | 55,1 млн RUB | 8,99 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (1,771%) | 292,49 млн RUB | 17,71 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (0,652%) | 314,25 млн RUB | 6,52 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (0,822%) | 16,09 млн RUB | 8,22 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (0,544%) | 41,11 млн RUB | 5,44 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (1,382%) | 85,51 млн RUB | 13,82 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,614%) | 587,31 млн RUB | 6,14 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (1,698%) | 83,6 млн RUB | 16,98 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (2,289%) | 551,32 млн RUB | 22,89 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (2,074%) | 149,47 млн RUB | 20,74 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (2,788%) | 28,87 млн RUB | 27,88 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (2,529%) | 147,32 млн RUB | 25,29 RUB |
| 28.10.2023 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | частичное (4,18%) | 95,1 млн RUB | 41,8 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | частичное (2,704%) | 128,23 млн RUB | 27,04 RUB |
| 28.10.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,883%) | 153,56 млн RUB | 8,83 RUB |
| 28.10.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-11-02209-B-001P | полное | 347,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.10.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-12-02209-B-001P | полное | 300,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-577-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.10.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-335-01481-B-001P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.10.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | частичное (16,67%) | 50,01 млн RUB | 166,7 RUB |
| 30.10.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-01-00380-R-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.10.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | частичное (4%) | 32 млн RUB | 40 RUB |
| 30.10.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-004P | частичное (0,0001%) | 2 тыс. RUB | 0 RUB |
| 30.10.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-08-01326-B-002P | полное | 8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-292-01000-B-001P | полное | 163,02 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-473-01000-B-001P | полное | 486,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-481-01000-B-001P | полное | 137,67 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.10.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-578-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.10.2023 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-20510-F-001P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-477-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.11.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | частичное (3,5%) | 8,75 млн RUB | 35 RUB |
| 02.11.2023 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35006HAK0 | частичное (40%) | 800 млн RUB | 400 RUB |
| 02.11.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | частичное (25%) | 1,95 млрд RUB | 250 RUB |
| 02.11.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
| 02.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-480-00004-T-001P | полное | 2,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-482-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.11.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | полное | 700 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-127-01000-B-001P | полное | 94,66 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.11.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
Это автоматическое сообщение.
