10 ноября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 11 по 17 ноября ожидаются погашения по 48 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-01-79226-H | частичное (5,6%) | 3,81 млн RUB | 56 RUB |
| 11.11.2023 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-02-79226-H | частичное (56,672%) | 55,4 млн RUB | 566,72 RUB |
| 11.11.2023 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-03-79226-H | частичное (44,204%) | 59,18 млн RUB | 442,04 RUB |
| 11.11.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 40901776B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 11.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-586-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.11.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
| 12.11.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| 13.11.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | частичное (10%) | 650 млн RUB | 100 RUB |
| 13.11.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-10609-P-001P | частичное (15%) | 364,55 млн RUB | 150 RUB |
| 13.11.2023 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | частичное (10%) | 20 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.11.2023 | Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | частичное (30%) | 300 млн RUB | 300 RUB |
| 13.11.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 13.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0215901481B001P | полное | 189,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.11.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-02-00545-R | полное | 359,8 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-69-01326-B-001P | полное | 8,21 млн CNY | 1000 CNY |
| 13.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-461-01000-B-001P | полное | 166,74 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-293-01000-B-001P | полное | 226,04 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-153-01326-B-001P | полное | 306,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-587-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.11.2023 | "Завод алюминиевых систем КОРПСАН", ООО | 4CDE-01-00583-R-001P | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.11.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-01-16419-A-001P | частичное (25%) | 3,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 15.11.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
| 15.11.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | частичное (25%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 15.11.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | частичное (20%) | 0 млн RUB | 200 RUB |
| 15.11.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | частичное (10%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
| 15.11.2023 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (1,893%) | 3,45 млрд RUB | 18,93 RUB |
| 15.11.2023 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (1,6%) | 14,4 млн RUB | 16 RUB |
| 15.11.2023 | "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-02-00598-R-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-588-01481-B-001P | полное | 1,2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-480-01000-B-001P | полное | 86,89 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-316-01000-B-001P | полное | 20 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-485-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.11.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | частичное (10%) | 550 млн RUB | 100 RUB |
| 16.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-478-00004-T-001P | полное | 956,8 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-483-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.11.2023 | "Вертолеты России", АО | 4B02-02-12310-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.11.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-143-01000-B-001P | полное | 73,48 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-370-01481-B-001P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.11.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-08-03251-B-003P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.11.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 17.11.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 17.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | частичное (0,367%) | 7,81 млн RUB | 3,67 RUB |
| 17.11.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
| 17.11.2023 | "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | частичное (12,5%) | 137,5 млн RUB | 125 RUB |
| 17.11.2023 | Правительство Белгородской области | RU34014BEL0 | частичное (12,5%) | 375 млн RUB | 125 RUB |
| 17.11.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-02-16419-A-001P | частичное (12,5%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
| 17.11.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-02-36400-R-003P | полное | 616,47 млн EUR | 1000 EUR |
Это автоматическое сообщение.
