| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 38,57 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 27 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 36 | -7 | Продавать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -13 | Продавать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 127,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 160,6 | 26 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 150 | 18 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 6 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 160 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 867 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 73 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 637 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 34 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 826 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 710 | 11 | Продавать |
| Синара | Тайц | 863 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 226,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 57 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
