На связи 24/7
avatar

Нефтегазовые доходы российского бюджета за август 2026 года

0
71 просмотр

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за август 2026 года составили 424 миллиарда рублей, что на 510 миллиардов рублей (-54,6%) ниже результата июля и на 81 миллиард рублей (-16,0%) меньше сборов за август 2025 года, следует из опубликованных данных Минфина.

Поступления в бюджет за январь-август 2026 года отстают от показателей за соответствующий период 2025 года на 1,0 триллиона рублей (-16,7%).

Ниже приводятся сведения о нефтегазовых доходах федерального бюджета РФ за январь-август 2026 года, по данным Минфина (в миллиардах рублей):

Показатели янв 26 фев мар апр май июн июл авг сен ∑ янв-авг 26г авг/июл 26г +/- авг/июл 26г % - авг 26/25 +/- авг 26/25 % янв-авг 26/25 +/- янв-авг 26/25 %
Нефтегазовые доходы, всего 393,3 432,3 617,0 855,6 678,9 683,6 934,0 424,0   5.018,7 -510,0 -54,6   -81,0 -16,0 -1.008,4 -16,7
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 440,3 437,7 442,9 916,8 1.014,2 968,6 692,2 702,7   5.615,4 10,5 1,5   27,0 4,0 -575,4 -9,3
Нефть 331,9 314,4 326,8 771,3 872,9 837,7 584,6 592,6   4.632,2 8,0 1,4   13,0 2,2 -518,0 -10,1
Газ 70,9 88,9 85,5 92,5 83,4 64,7 57,4 59,9   603,2 2,5 4,4   3,6 6,4 -27,4 -4,3
Газовый конденсат 37,5 34,4 30,6 52,9 58,0 66,1 50,3 50,2   380,0 -0,1 -0,2   10,5 26,4 -29,9 -7,3
Экспортная пошлина 40,7 47,8 36,6 56,2 47,0 48,3 51,1 38,4   366,1 -12,7 -24,9   10,0 35,2 70,0 23,6
Нефть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0
Газ 40,7 47,8 36,6 56,0 45,2 44,2 48,3 37,9   356,7 -10,4 -21,5   9,5 33,5 61,3 20,8
Нефтепродукты 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 4,1 2,8 0,5   9,4 -2,3 -82,1   0,5 - 8,7 1.242,9
Налог на дополнительный доход (НДД) -0,6 -0,5 191,5 259,7 -4,4 -2,8 396,1 -1,4   837,6 -397,5 -100,4   -2,7 -207,7 -444,1 -34,6
Акциз на нефтяное сырье* (без Кдемп и Кинв) -63,6 -65,3 -61,6 -151,8 -153,0 -101,9 -79,8 -106,8   -783,8 -27,0 33,8   0,1 -0,1 160,7 -17,0
Кдемп ** -16,9 18,8 15,0 -207,5 -204,3 -210,6 -113,0 -197,3   -915,8 -84,3 74,6   -116,9 145,4 -230,8 33,7
Кинв *** -8,1 -7,5 -8,6 -18,9 -21,3 -18,9 -13,4 -12,1   -108,8 1,3 -9,7   2,3 -16,0 13,7 -11,2
Кврк 1,5 1,3 1,2 1,2 0,6 0,8 0,7 0,5   7,8 -0,2 -28,6   -0,8 -61,5 -2,5 -24,3
Базовый месячный объем нефтегазовых доходов 575,5 585,5 851,3 834,6 504,0 474,0 642,1 427,8   4.894,8 -214,3 -33,4   -93,8 -18,0 -942,0 -16,1
Дополнительные нефтегазовые доходы -182,2 -153,2 -234,3 21,0 174,8 209,6 291,9 -3,8   123,8 -295,7 -101,3   12,8 -77,1 -66,6 -35,0
Объем покупки/продажи иностранной валюты и золота -192,1 -226,8 - - 110,3 208,2 123,2 136,2 55,6 159,0 13,0 10,6   142,4 -2.296,8 -46,8 -22,7

* - Акциз на нефтяное сырьё - госсубсидия (обратный акциз), предназначенная для восполнения нефтепереработчикам таможенной субсидии, потерянной в результате налогового маневра;

** - Кдемп - госсубсидии российским нефтепереработчикам в рамках действующего на внутреннем рынке РФ демпфирующего механизма стабилизации оптовых цен (компенсация из бюджета нефтепереработчикам РФ отклонения цены экспортной альтернативы для автобензина и дизтоплива от условной цены внутреннего рынка, установленной в Налоговом кодексе. Указанные суммы рассчитаны за поставки топлива в предшествующем месяце);

*** - Кинв - инвестиционная надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырьё, предназначенная для частичной компенсации затрат на модернизацию мощностей по переработке и добыче нефти.

Комментарии

0

/ 2500

Раскройте тему

Оставьте первый комментарий