| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 62.1350 | -0.470 |
| Азербайджанский манат | 1 | 50.7005 | -0.456 |
| Алжирский динар | 100 | 64.7079 | -0.545 |
| Армянский драм | 100 | 23.6984 | -0.415 |
| Бангладешская така | 100 | 70.0970 | -0.567 |
| Бахрейнский динар | 1 | 229.1816 | -0.456 |
| Белорусский рубль | 1 | 28.1073 | -0.170 |
| Боливиано | 10 | 68.5142 | -1.485 |
| Бразильский реал | 1 | 16.8177 | -1.021 |
| Венгерский форинт | 100 | 27.6643 | -0.066 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 63.6001 | -0.140 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 33.6539 | -0.479 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.9923 | -0.450 |
| Грузинский лари | 1 | 32.9905 | -0.250 |
| Датская крона | 1 | 13.4014 | -0.397 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 23.4693 | -0.456 |
| Доллар США | 1 | 86.1909 | -0.456 |
| ЕВРО | 1 | 100.1711 | -0.396 |
| Египетский фунт | 10 | 16.9306 | -0.380 |
| Индийская рупия | 100 | 91.2588 | -0.409 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 48.8721 | -0.157 |
| Иранский риал | 1000000 | 53.6212 | -1.347 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18.8783 | -0.609 |
| Канадский доллар | 1 | 62.2767 | -0.823 |
| Катарский риал | 1 | 23.6788 | -0.456 |
| Киргизский сом | 100 | 98.5602 | -0.457 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.8537 | -0.242 |
| Кубинское песо | 10 | 35.9129 | -0.456 |
| Молдавский лей | 10 | 50.0464 | -0.190 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 23.9735 | -0.447 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 41.0433 | -0.456 |
| Нигерийская найра | 1000 | 65.2360 | -0.874 |
| Новозеландский доллар | 1 | 50.5854 | -0.937 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24.6260 | -0.456 |
| Норвежская крона | 10 | 92.7213 | -0.370 |
| Оманский риал | 1 | 224.1636 | -0.456 |
| Польский злотый | 1 | 23.2414 | -0.295 |
| Румынский лей | 1 | 19.0764 | -0.419 |
| Саудовский риял | 1 | 22.9842 | -0.456 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 118.2444 | -0.365 |
| Сербский динар | 100 | 85.2861 | -0.586 |
| Сингапурский доллар | 1 | 67.9953 | -0.472 |
| Таджикский сомони | 10 | 93.2207 | -0.427 |
| Тайландский бат | 10 | 26.1891 | -0.393 |
| Турецкая лира | 10 | 17.8538 | -0.474 |
| Узбекский сум | 10000 | 73.1342 | -0.374 |
| Украинская гривна | 10 | 19.4582 | +0.142 |
| Фунт стерлингов | 1 | 116.4870 | -0.478 |
| Чешская крона | 10 | 41.3922 | -0.499 |
| Шведская крона | 10 | 90.2402 | -0.181 |
| Швейцарский франк | 1 | 106.4742 | -0.554 |
| Эфиопский быр | 100 | 53.5531 | -0.532 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 53.9850 | -0.421 |
| Японская иена | 100 | 55.2789 | -0.405 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
