Ниже следует информация Центробанка о результатах аукциона репо сроком на одну неделю, проведенного Банком России американским способом, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:
| 15 сентября | 8 сентября | 1 сентября | 25 августа | 18 августа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лимит аукциона репо, млн р | 5.360.000,0 | 4.480.000,0 | 5.310.000,0 | 4.370.000,0 | 4.500.000,0 |
| Объем спроса, млн р | 6.454.451,3 | 6.412.634,7 | 7.053.055,0 | 6.473.740,6 | 6.543.452,6 |
| Объем сделок, млн р | 5.360,000,0 | 4.480.000,0 | 5.310.000,0 | 4.370.000,0 | 4.500.000,0 |
| Ставка отсечения, % (годовых) | 14,1012 | 14,0006 | 14,0707 | 14,0006 | 14,0006 |
| Средневзвешенная cтавка, % | 14,1154 | 14,0429 | 14,0710 | 14,0129 | 14,0169 |
| Минимальная ставка, % | 14,0006 | 14,0006 | 14,0019 | 14,0006 | 14,0006 |
| Максимальная ставка, % | 14,3005 | 14,3020 | 14,1111 | 14,1511 | 14,1500 |
| Средневзвешенная ставка в рамках лимита, % | 14,1154 | 14,0429 | 14,0710 | 14,0129 | 14,0169 |
| Дата исполнения первой части сделки | 16 сентября | 9 сентября | 2 сентября | 26 августа | 19 августа |
| Дата исполнения второй части сделки | 23 сентября | 16 сентября | 9 сентября | 2 сентября | 26 августа |
