| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 52.4846 | -0.089 |
| Азербайджанский манат | 1 | 47.6146 | -0.135 |
| Алжирский динар | 100 | 62.1202 | -0.224 |
| Армянский драм | 100 | 21.2192 | +0.006 |
| Бангладешская така | 100 | 66.0529 | -0.314 |
| Бахрейнский динар | 1 | 215.2322 | -0.136 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.3047 | +0.194 |
| Болгарский лев | 1 | 47.9667 | -0.162 |
| Боливиано | 1 | 11.7142 | -0.136 |
| Бразильский реал | 1 | 15.1701 | -0.609 |
| Венгерский форинт | 100 | 24.4236 | +0.033 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 55.2449 | -0.606 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.2079 | -0.135 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.4136 | -0.149 |
| Грузинский лари | 1 | 29.8932 | -0.128 |
| Датская крона | 1 | 12.5617 | -0.161 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.0408 | -0.135 |
| Доллар США | 1 | 80.9448 | -0.136 |
| ЕВРО | 1 | 93.7804 | -0.159 |
| Египетский фунт | 10 | 17.0779 | -0.602 |
| Индийская рупия | 100 | 91.5088 | +0.066 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 48.2964 | -0.290 |
| Иранский риал | 100000 | 13.5632 | -0.257 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.5361 | +0.464 |
| Канадский доллар | 1 | 57.8301 | +0.136 |
| Катарский риал | 1 | 22.2376 | -0.136 |
| Киргизский сом | 100 | 92.5612 | -0.137 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.3434 | -0.330 |
| Кубинское песо | 10 | 33.7270 | -0.136 |
| Молдавский лей | 10 | 47.6926 | -0.372 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 22.6884 | -0.121 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 38.5451 | -0.136 |
| Нигерийская найра | 1000 | 55.9231 | -0.094 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45.6974 | -0.242 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.1271 | -0.136 |
| Норвежская крона | 10 | 79.9565 | -0.440 |
| Оманский риал | 1 | 210.5196 | -0.136 |
| Польский злотый | 1 | 22.0823 | -0.493 |
| Румынский лей | 1 | 18.4049 | -0.304 |
| Саудовский риял | 1 | 21.5853 | -0.136 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 109.9603 | -0.242 |
| Сербский динар | 100 | 80.0500 | -0.226 |
| Сингапурский доллар | 1 | 62.1505 | -0.036 |
| Таджикский сомони | 10 | 87.2043 | -0.133 |
| Тайландский бат | 10 | 24.9745 | +0.022 |
| Турецкая лира | 10 | 19.1349 | -0.163 |
| Узбекский сум | 10000 | 67.7890 | +0.443 |
| Украинская гривна | 10 | 19.2303 | -0.196 |
| Фунт стерлингов | 1 | 106.3938 | -0.386 |
| Чешская крона | 10 | 38.7908 | -0.523 |
| Шведская крона | 10 | 85.3097 | -0.466 |
| Швейцарский франк | 1 | 101.0295 | -0.746 |
| Эфиопский быр | 100 | 52.5921 | +0.103 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47.1234 | +0.067 |
| Японская иена | 100 | 52.0713 | -0.232 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
