В прошлой подборке мы рассказали об инвестиционных фондах для инвестиций в облигации на рынке США. Теперь рассмотрим биржевые инвестиционные фонды с высокой доходностью в России. Биржевые фонды позволяют вложиться сразу в большое количество ценных бумаг, а не покупать их отдельно. Управляющие компании таких БПИФов сами определяют самые ликвидные облигации и продают слишком рискованные.
В каких случаях их стоит приобретать?
Если вы хотите добавить облигации в свой портфель, но у вас нет для этого времени, желания или вы не чувствуете себя для этого достаточно уверенно. Управляющие компании наперебой предлагают инвесторам облигационный фонды, но далеко не все они одинаковые. Попробуем вместе с вами разобраться, на какие БПИФы стоит обратить внимание, а мимо каких можно пройти без сожаления.
Ингосстрах: Облигации с индексируемым номиналом (INFL)
Фонд под управлением УК «Ингосстрах» инвестирует только «антиинфляционные» ОФЗ – линкеры. Таких бумаг на рынке всего четыре, поэтому состав БПИФа вполне предсказуем.
Ingosstrakh Inflyatsionnyy BPI (MISX:INFL) | 124,08 ₽ |
ISIN | RU000A1047H6 |
Управляющая компания | Ингосстрах |
Объем фонда (СЧА) | 658 101 500,00 ₽ |
Комиссия | 0,40% |
Отслеживаемый индекс | Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (Инфляционный) |
Коэффициент Шарпа | 0,41 |
VAR | -0,68% |
Изменения за год | 7,88% |
Количество активов | 5 |
CAGR с 27.12.2021 | 14,25% |
Инфляция CAGR с 27.12.2021 | 12,65% |
Состав фонда INFL:
ОФЗ-52002-ИН | 38,57% |
ОФЗ-52003-ИН | 33,82% |
ОФЗ-52004-ИН | 23,12% |
ОФЗ-52005-ИН | 4,31% |
Денежные средства и дебиторская задолженность | 0,17% |
В чём преимущества фонда?
Низкая комиссия и то, что фонд на интервале своего существования стабильно обгоняет инфляцию. Что не удивительно, так как для этой цели и создан. Но такой фонд каждый инвестор может воссоздать и самостоятельно и не платить за это комиссию.
Страница фонда: https://www.ingosinvest am.ru/bpif/bpif1
Сбер: Государственные облигации федерального займа РФ(SBGB)
Фонд управляющей компании «Первая» (Сбербанк) ориентирован исключительно на рынок госдолга. В его составе только ОФЗ.
Sberbank-InMosBirzhi gos.ob. (MISX:SBGB) | 12,39 ₽ |
ISIN | RU000A1047H6 |
Управляющая компания | Первая (Сбер) |
Объем фонда (СЧА) | 9 432 889 000,00 ₽ |
Комиссия | 0,82% |
Отслеживаемый индекс | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
Коэффициент Шарпа | 0,21 |
VAR | -1,27% |
Изменения за год | -0,10% |
Количество активов | 27 |
Фонд CAGR с 31.01.2019 | 4,71% |
Инфляция CAGR с 31.01.2019 | 5,36% |
Состав фонда SBGB:
Наименование | Доля | Доходность | Дюрация |
---|---|---|---|
ОФЗ 26234 | 5,53% | 9,61 | 682 |
ОФЗ 26229 | 5,19% | 9,56 | 764 |
ОФЗ 26236 | 5,05% | 10,37 | 1508 |
ОФЗ 26239 | 5,03% | 10,83 | 2196 |
ОФЗ 26227 | 4,82% | 8,87 | 336 |
ОФЗ 26232 | 4,79% | 10,15 | 1324 |
ОФЗ 26228 | 4,79% | 10,73 | 1861 |
ОФЗ 26235 | 4,56% | 10,77 | 2124 |
ОФЗ 26241 | 4,48% | 11,07 | 2236 |
ОФЗ 26237 | 4,39% | 10,55 | 1657 |
ОФЗ 26240 | 4,19% | 11,14 | 2775 |
ОФЗ 26207 | 4,17% | 9,84 | 1130 |
ОФЗ 26222 | 4,13% | 9,07 | 415 |
ОФЗ 26219 | 4,11% | 9,8 | 996 |
ОФЗ 26226 | 4,11% | 9,87 | 1014 |
ОФЗ 26223 | 4,04% | 8,69 | 197 |
ОФЗ 26212 | 3,91% | 10,19 | 1404 |
ОФЗ 26233 | 3,87% | 11,08 | 2870 |
ОФЗ 26224 | 3,65% | 10,62 | 1719 |
ОФЗ 26221 | 3,53% | 11,05 | 2354 |
ОФЗ 26225 | 3,30% | 11,11 | 2569 |
ОФЗ 26230 | 2,83% | 11,19 | 2965 |
ОФЗ 26218 | 2,75% | 10,88 | 2073 |
ОФЗ 26238 | 2,49% | 11,22 | 3200 |
ОФЗ 26241 | 0,24% | 11,07 | 2236 |
ОФЗ 26224 | 0,14% | 10,62 | 1719 |
Средняя доходность к погашению фонда составляет 10,29% годовых, а средняя дюрация (срок до погашения) – 4,38 лет. На наш взгляд, фонд имеет слишком высокую комиссию с учётом того, что он индексный, то есть управляется пассивно. Каждый инвестор может собрать такого рода фонд самостоятельно даже без каких-либо внушительных инвестиций.
Страница фонда: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/ broker_service/etf/sbgb
БПИФ АТОН Высокодоходные российские облигации (AMRH)

Фонд УК «Атон» ориентирован на высокодоходные облигации (ВДО). Он отслеживает свой собственный индекс, то есть управляется активно. Отсюда и такая высокая комиссия – 0,95% в год.
ATON-Vysokodo.ros ob.BPIFRFI (MISX:AMRH) | 114,70 ₽ |
ISIN | RU000A1047H6 |
Управляющая компания | УК “Атон” |
Объем фонда (СЧА) | 78 342 160,00 ₽ |
Комиссия | 0,95% |
Отслеживаемый индекс | Индекс Атон – Российские высокодоходные облигации |
Коэффициент Шарпа | 0,58 |
VAR | -1,26% |
Изменения за год | 17,43% |
Количество активов | 31 |
CAGR с 19.08.2021 | 7,26% |
Инфляция CAGR с 19.08.2021 | 10,84% |
Состав фонда AMRH:
Выпуск | Доходность | Дюрация | Доля |
---|---|---|---|
Дельта1Р01 | 12,59% | 184 | 5,60% |
ЭТС 1Р04 | 12,54% | 398 | 5,32% |
ВитаЛ 1Р01 | 19,16% | 12 | 4,98% |
Джи-гр 2Р1 | 13,13% | 35 | 4,94% |
Самолет1P9 | 9,48% | 182 | 4,77% |
РитйлБФ1P2 | 12,06% | 820 | 4,62% |
ХэндрснБ01 | 12,31% | 347 | 4,37% |
ЛЕГЕНДА1P4 | 13,98% | 398 | 4,20% |
ЛайфСтр П1 | 10,83% | 179 | 3,95% |
АБЗ-1 1Р01 | 9,24% | 93 | 3,33% |
Росгео01 | 11,15% | 391 | 3,13% |
О'КЕЙ Ф1Р1 | 12,17% | 853 | 3,12% |
СЛ 002P-01 | 12,98% | 789 | 3,08% |
МВ ФИН 1Р3 | 12,78% | 641 | 3,05% |
ТГК-14 1Р1 | 12,33% | 847 | 3,04% |
УралСт1Р02 | 11,15% | 869 | 3,00% |
Медси 1P02 | 11,07% | 829 | 2,97% |
Ювелит 1P1 | 12,02% | 748 | 2,90% |
БалтЛизБП6 | 11,39% | 539 | 2,86% |
iПМЕДДМ1Р1 | 10,05% | 135 | 2,84% |
ВсИнстрБО3 | 10,75% | 137 | 2,79% |
iКарРус1P1 | 11,91% | 654 | 2,78% |
Новотр 1Р2 | 10,72% | 608 | 2,77% |
СлавЭКО1Р1 | 15,26% | 409 | 2,64% |
БифТек1P1 | 11,29% | 286 | 2,12% |
ИЭКХолд1Р1 | 11,82% | 753 | 1,82% |
НовТехнБ1 | 12,87% | 711 | 1,78% |
ВитаЛ 1Р03 | 11,36% | 282 | 1,65% |
БелугаБП4 | 10,41% | 664 | 0,19% |
11,58% | 1,12 |
|
У фонда очень короткая дюрация (срок до погашения) – всего 1,12 года и доходность к погашению 11,58%. Такой портфель самостоятельно собрать уже гораздо сложнее. Что ещё интересного можно сказать про этот фонд? Безусловно, впечатляет доходность за последний год – 17,43% (ВДО пользовались спросом на российском рынке). При этом показатель уровня риска VAR равен примерно этому показателю у фонда AMRH, куда входят только ОФЗ.
Страница фонда: https://www.aton.ru/etf/funds/AMRH/
БПИФ Райф Еврооблигации (RCBM)

Фонд достаточно интересный. Когда-то он торговался в долларах, но сейчас торги идут только в рублях. В составе – иностранные облигации эмитентов развивающихся рынков. Как он выжил, сказать сложно. Но торговля идёт. Результаты, правда, не очень оптимистичные.
Raiffeisen-Yevrooblig BPIFRFI (MISX:RCMB) | 10,79 ₽ |
ISIN | RU000A102697 |
Управляющая компания | Райффайзен |
Объем фонда (СЧА) | 373 645 600,00 ₽ |
Комиссия | 0,40% |
Отслеживаемый индекс | Индекс Райффайзен - Еврооблигации ЕМ |
Коэффициент Шарпа | 0,36 |
VAR | -0,40% |
Изменения за год | 2,64% |
Количество активов | 14 |
CAGR с 27.10.2020 | -6,76% |
Инфляция CAGR с 27.10.2020 | 9,04% |
Фонд небольшой, бумаг в нём всего 14.
Состав фонда RCMB:
Выпуск | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность | 15,54% |
Министерство финансов Российской Федерации | 9,77% |
Министерство Финансов и Государственного Кредита Мексики | 7,67% |
Министерство финансов Китайской Народной Республики | 7,52% |
Saudi Arabian Oil Company | 7,15% |
Министерство финансов Бразилии | 7,05% |
Министерство финансов Индонезии | 6,76% |
Sibur Securities DAC | 6,68% |
Office cherifien des phosphates SA | 6,46% |
Министерство финансов Перу | 6,11% |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company | 5,51% |
Национальное Казначейство Южно-Африканской Республики | 5,17% |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii, AS | 5,08% |
VEB Finance plc | 3,53% |
Рекомендовать этот фонд к покупке не будем, так как структурные риски присутствуют. Кроме того, в нынешних условиях с наполнением его бумагами тоже могут возникать сложности. Но знать о том, что такой фонд вообще есть, полезно.
Райффайзен: Высокодоходные облигации компаний России (RCHY)
Ещё один фонд ВДО, который по всем критериям лучше AMRH. Комиссия ниже, объём фонда больше (а значит, и ликвидность выше), количество бумаг в фонде больше, то есть диверсификация лучше.
Raiffeisen Vysokodokhodn Oblig (MISX:RCHY) | 116,80 ₽ |
ISIN | RU000A103E02 |
Управляющая компания | Райффайзен |
Объем фонда (СЧА) | 709 110 000,00 ₽ |
Комиссия | 0,45% |
Отслеживаемый индекс | Индекс высокодоходных облигаций |
Коэффициент Шарпа | 0,77 |
VAR | -0,57% |
Изменения за год | 17,32% |
Количество активов | 44 |
CAGR с 04.08.2021 | 8,11% |
Инфляция CAGR с 04.08.2021 | 10,60% |
Состав фонда RCHY:
В фонде больше бумаг, но они существенно короче, чем в AMRH. Доходность фонда к погашению – 9,71%, а дюрация – 0,76 года.
Выпуск | Доходность | Дюрация | Доля |
---|---|---|---|
МВ ФИН 1Р1 | 11,04% | 244 | 4,10% |
Экспоб Б03 | 9,77% | 232 | 3,80% |
КИВИФ 1Р01 | 9,92% | 62 | 3,60% |
iХэдХ1P01R | 8,70% | 123 | 3,50% |
Европлн1Р1 | 10,53% | 225 | 3,50% |
Селигдар1Р | 10,71% | 724 | 3,40% |
ЛСР БО 1Р4 | 11,01% | 222 | 3,40% |
ДФФ 2Р-01 | 11,58% | 759 | 3,40% |
Самолет1P9 | 9,46% | 182 | 3,20% |
О'КЕЙ Б1Р4 | 9,32% | 86 | 3,00% |
АЗБУКАВКП2 | 11,65% | 523 | 3,00% |
Систем1P19 | 11,12% | 530 | 2,90% |
ТМК 1P02 | 9,69% | 187 | 2,90% |
БелугаБП4 | 10,48% | 664 | 2,80% |
ЧеркизБ1P5 | 10,33% | 731 | 2,60% |
iСелктлР1R | 9,99% | 190 | 2,60% |
ГИДРОМАШБ3 | 10,27% | 51 | 2,50% |
РенКредБО6 | 11,77% | 185 | 2,30% |
iВУШ 1P1 | 11,41% | 610 | 2,30% |
Боржоми1Р1 | 13,06% | 191 | 2,20% |
Новотр 1Р1 | 10,30% | 237 | 2,20% |
ВИС Ф БП01 | 12,15% | 69 | 2,20% |
ХКФБанкБ07 | 10,76% | 179 | 2,10% |
ЯТЭК 1P-1 | 9,05% | 83 | 2,00% |
Сегежа2P3R | 10,93% | 166 | 2,00% |
ЦППК 1P-03 | 10,55% | 335 | 2,00% |
iСЛ001P04 | 9,98% | 134 | 1,90% |
iПМЕДДМ1Р1 | 10,25% | 135 | 1,80% |
реСторБ1Р1 | 12,78% | 298 | 1,50% |
РЕСОЛизБП7 | 10,08% | 406 | 1,50% |
ПКБ 1Р-02 | 12,62% | 376 | 1,40% |
ТрансФ1P07 | 12,14% | 362 | 1,40% |
ТелХолПБО5 | 9,65% | 244 | 1,40% |
СТМ 1P1 | 9,77% | 282 | 1,30% |
ХэндрснБ01 | 12,31% | 347 | 1,30% |
Пионер 1P5 | 12,40% | 257 | 1,20% |
Пионер 1P5 | 12,40% | 257 | 0,90% |
ГТЛК 1P-16 | 12,28% | 789 | 0,80% |
БизНед 1Р1 | 11,22% | 231 | 0,80% |
ЭлемЛиз1P3 | 9,64% | 129 | 0,30% |
9,71% | 0,76 |
|
Фонд интересный и может стать хорошим дополнением вашего облигационного портфеля.
Страница фонда: https://www.raiffeisen-capital.ru/bpifs/high-yieldbonds/
БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ (TBRU)

Один из лучших облигационных фондов на рынке. Сбалансированный – внутри 54 бумаги. Доходность к погашению – 11,4%, дюрация – 1,6 года. Но есть и минус – фонд дорогой. Комиссия 0,99% одна из максимальных на рынке.
Tinkoff Obligatsii BPIFRFI (MISX:TBRU) | 5,62 ₽ |
ISIN | RU000A1039N1 |
Управляющая компания | Тинькофф |
Объем фонда (СЧА) | 2 226 604 000,00 ₽ |
Комиссия | 0,99% |
Отслеживаемый индекс | Индекс Tinkoff Aggregate Bond Index RUB |
Коэффициент Шарпа | 1,85 |
VAR | -0,36% |
Изменения за год | 11,55% |
Количество активов | 54 |
CAGR с 04.08.2021 | 5,78% |
Инфляция CAGR с 04.08.2021 | 10,78% |
Внутри как ВДО, так и бумаги инвестиционного уровня:
Выпуск | Доходность | Дюрация | Доля |
---|---|---|---|
РЕСОЛизБ06 | 9,63% | 777,45 | 4,81% |
iКарРус1P2 | 12,98% | 850 | 3,99% |
МВ ФИН 1Р2 | 11,12% | 352 | 2,73% |
ЭталонФин1 | 12,71% | 776 | 2,59% |
ВИС Ф БП03 | 13,03% | 819 | 2,56% |
АБЗ-1 1Р02 | 11,93% | 441 | 2,49% |
iПМЕДДМ1Р2 | 12,03% | 343 | 2,43% |
БорецК1Р01 | 11,94% | 821 | 2,36% |
Пионер 1P6 | 12,28% | 632 | 2,35% |
ВИС Ф БП04 | 13,52% | 923 | 2,34% |
ПР-Лиз 2P2 | 13,04% | 870 | 2,33% |
Экспо1П01 | 10,11% | 391 | 2,31% |
ХэндрснБ01 | 12,31% | 346 | 2,18% |
НовТехнБ1 | 12,86% | 710 | 2,08% |
iВУШ 1P1 | 11,46% | 609 | 2,03% |
БалтЛизБП8 | 11,71% | 609 | 1,97% |
ГК ЕКС БО1 | 13,01% | 456 | 1,96% |
Ювелит 1P1 | 11,95% | 747 | 1,96% |
СамолетP11 | 11,12% | 490 | 1,94% |
ЭталФинП03 | 12,86% | 690 | 1,94% |
ЭТС 1Р04 | 12,51% | 397 | 1,89% |
Джи-гр 2Р2 | 11,79% | 276 | 1,82% |
ВИС Ф БП01 | 11,53% | 68 | 1,79% |
Пионер 1P5 | 12,30% | 256 | 1,72% |
Новотр 1Р3 | 11,54% | 1022 | 1,72% |
СЛ 002P-01 | 12,94% | 788 | 1,72% |
ТГК-14 1Р1 | 12,22% | 846 | 1,71% |
ЕвроТранс1 | 11,76% | 736 | 1,70% |
ПКБ 1Р-02 | 12,34% | 375 | 1,69% |
ЛСР БО 1Р4 | 10,76% | 221 | 1,69% |
О'КЕЙ Ф1Р1 | 12,20% | 852 | 1,68% |
Европлн1Р1 | 10,55% | 224 | 1,68% |
Сегежа2P4R | 11,36% | 107 | 1,68% |
Сегежа2P5R | 12,02% | 785 | 1,66% |
СэтлГрБ2P2 | 11,79% | 804 | 1,63% |
РитйлБФ1P1 | 11,70% | 357 | 1,62% |
СэтлГрБ2P1 | 11,25% | 645 | 1,62% |
СамолетP12 | 11,16% | 626 | 1,62% |
МВ ФИН 1Р4 | 12,74% | 560 | 1,61% |
iСЛ001P04 | 9,48% | 133 | 1,59% |
iСелктлР1R | 10,04% | 189 | 1,47% |
ЛСР БО 1Р6 | 11,51% | 579 | 1,45% |
Ростел2P8R | 9,84% | 620 | 1,29% |
РНБАНК1Р10 | 10,54% | 757 | 1,21% |
ЦППК 1P-03 | 10,37% | 334 | 1,20% |
Казахст11 | 11,52% | 1948 | 1,18% |
ОФЗ 26222 | 9,34% | 414 | 1,15% |
iСелкт1Р2R | 11,02% | 731 | 1,13% |
ПочтаР2P01 | 10,70% | 1150 | 1,13% |
О'КЕЙ Б1Р3 | 10,33% | 235 | 1,10% |
ГТЛК 1P-15 | 11,79% | 405 | 1,04% |
Селигдар1Р | 10,70% | 723 | 0,94% |
0,94% | 1,60 |
|
БПИФ подойдёт тем, кто не хочет или не готов самостоятельно выбирать облигации. Да, пока фонд проигрывает инфляции, как, впрочем, практически все облигационные фонды. Но доходность за последний год вселяет оптимизм.
Страница фонда: https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TBRU/
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)

Небольшой, но очень симпатичный фонд, собранный по всем правилам. Самое большое количество активов – 60. Низкая комиссия – 0,4%. И это единственный фонд (не считая INFL), который с момента своего открытия смог обогнать инфляцию.
DOHOD CBOND RUS ETF (MISX:BOND) | 1 136,80 ₽ |
ISIN | RU000A104Z22 |
Управляющая компания | ДоходЪ |
Объем фонда (СЧА) | 376 509 400,00 ₽ |
Комиссия | 0,40% |
Отслеживаемый индекс | Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable |
Коэффициент Шарпа | 1,17 |
VAR | -0,03% |
Изменения за год | 2,58% |
Количество активов | 60 |
CAGR с 04.08.2021 | 13,66% |
Инфляция CAGR с 04.08.2021 | 10,95% |
Стоит обратить внимание на показатель VAR, который характеризует риск портфеля. Он минимальный из всех рассматриваемых фондов.
Доходность к погашению – 10,47%, дюрация – 1,68 года. Полную структуру фонда можно посмотреть на странице фонда: https:// www.dohod.ru/individuals/mutual-funds/bpif/bond.
Фонд отлично подойдёт тем инвесторам, которые хотели бы иметь в портфеле облигации, но не имеют возможности выбирать бумаги самостоятельно.
*прирост с момента открытия 18.08.2022