| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 52.3593 | -1.365 |
| Азербайджанский манат | 1 | 43.0162 | -0.015 |
| Алжирский динар | 100 | 55.0941 | -0.296 |
| Армянский драм | 100 | 19.8592 | +0.134 |
| Бангладешская така | 100 | 59.5311 | -0.015 |
| Бахрейнский динар | 1 | 194.4460 | -0.015 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.5580 | +0.573 |
| Боливиано | 1 | 10.5829 | -0.014 |
| Бразильский реал | 1 | 14.6825 | -1.402 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.6483 | -1.166 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 49.0196 | +0.206 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 29.0985 | -0.035 |
| Гонконгский доллар | 10 | 93.3582 | -0.002 |
| Грузинский лари | 1 | 27.2843 | +0.044 |
| Датская крона | 1 | 11.4625 | -0.016 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 19.9122 | -0.015 |
| Доллар США | 1 | 73.1275 | -0.015 |
| ЕВРО | 1 | 85.1830 | -1.283 |
| Египетский фунт | 10 | 13.8227 | +0.930 |
| Индийская рупия | 100 | 76.2336 | -0.195 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 41.7537 | -0.015 |
| Иранский риал | 1000000 | 49.6394 | -0.015 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.4264 | -1.367 |
| Канадский доллар | 1 | 53.2805 | -0.175 |
| Катарский риал | 1 | 20.0900 | -0.015 |
| Киргизский сом | 100 | 83.6221 | -0.015 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.7318 | -0.498 |
| Кубинское песо | 10 | 30.4698 | -0.015 |
| Молдавский лей | 10 | 42.4952 | -0.194 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 20.4491 | -0.018 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 34.8226 | -0.015 |
| Нигерийская найра | 1000 | 53.3432 | -0.039 |
| Новозеландский доллар | 1 | 43.0209 | -0.783 |
| Новый туркменский манат | 1 | 20.8936 | -0.015 |
| Норвежская крона | 10 | 79.7552 | -0.015 |
| Оманский риал | 1 | 190.1886 | -0.015 |
| Польский злотый | 1 | 20.0212 | -0.891 |
| Румынский лей | 1 | 16.3227 | -0.788 |
| Саудовский риял | 1 | 19.5007 | -0.015 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 100.3521 | -0.017 |
| Сербский динар | 100 | 72.5538 | -0.584 |
| Сингапурский доллар | 1 | 57.2561 | -0.336 |
| Таджикский сомони | 10 | 78.2531 | +0.060 |
| Тайландский бат | 10 | 22.4786 | -0.596 |
| Турецкая лира | 10 | 16.1113 | -0.053 |
| Узбекский сум | 10000 | 61.0092 | -0.106 |
| Украинская гривна | 10 | 16.5926 | -0.277 |
| Фунт стерлингов | 1 | 98.6124 | -0.230 |
| Чешская крона | 10 | 34.9391 | -0.832 |
| Шведская крона | 10 | 78.4873 | -0.015 |
| Швейцарский франк | 1 | 93.0612 | -0.473 |
| Эфиопский быр | 100 | 46.4499 | -0.072 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 43.8767 | -1.577 |
| Японская иена | 100 | 46.1372 | -0.425 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



