27 мая. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 113 выпускам облигаций на общую сумму 35,57 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | 6,8 млн RUB | 1,7 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | 1,14 млн RUB | 0,57 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020500963B | 895,89 млн RUB | 89,75 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 2,55 млн RUB | 0,85 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 170,81 млн RUB | 2,3 RUB |
| "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E-001P | 1,75 млн RUB | 0,5 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-06-00739-A-001P | 1,96 млрд RUB | 78,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 115,74 млн RUB | 1,21 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 7,7 млн RUB | 2,89 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 43,72 млн RUB | 2,69 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 20,49 млн RUB | 3,08 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 27,34 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 24,99 млн RUB | 3,45 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 56,92 млн RUB | 4,06 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 45,62 млн RUB | 4,47 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 284,83 млн RUB | 6,23 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-448-01481-B-001P | 161,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 76,34 млн RUB | 7,83 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 10,75 млн RUB | 5,79 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 33,14 млн RUB | 6,19 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 573,83 млн RUB | 8,28 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 2,94 млн RUB | 11,74 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 597,9 млн RUB | 2,88 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 81,67 млн RUB | 2,6 RUB |
| "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | 2,61 млн RUB | 99,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 46,69 млн RUB | 7,55 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 51,42 млн RUB | 7,67 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 56,1 млн RUB | 8,45 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 20,9 млн RUB | 3,78 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 48,75 млн RUB | 8,9 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 71,27 млн RUB | 3,46 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 448,18 млн RUB | 8,18 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 53,99 млн RUB | 8,81 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 72,01 млн RUB | 4,36 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 138 тыс. RUB | 0,46 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 172,87 млн RUB | 9,94 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-06-00598-R-001P | 1,2 млрд RUB | 39,92 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-001P | 37,29 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-001P | 3,09 млн RUB | 3,74 RUB |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-02-00694-R-001P | 199,04 млн RUB | 3,18 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-11-00124-A-002P | 279,2 млн RUB | 27,92 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-002P | 4,11 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 28,54 млн RUB | 4,67 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-01-00354-B-005P | 466,35 млн RUB | 31,09 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-12-00004-T-002P | 1,61 млрд RUB | 40,3 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-25-01326-B-002P | 363,33 млн RUB | 33,03 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 507,27 млн RUB | 10,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 547,52 млн RUB | 4,99 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-002P | 60,92 млн RUB | 3,74 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | 1,79 млрд RUB | 39,36 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-001P | 32,49 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-02-21556-N-001P | 637 тыс. RUB | 12,74 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-32-65045-D-001P | 611,1 млн RUB | 13,58 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-14-16493-A-001P | 285 млн RUB | 14,25 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | 3,7 млрд RUB | 21,62 RUB |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-10-00608-R-001P | 1,38 млн RUB | 11,04 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 44,49 млн RUB | 11,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 553,21 млн RUB | 11,06 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | 1,76 млрд RUB | 22,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 540 млн RUB | 5,4 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-05-16765-A-001P | 61,08 млн RUB | 15,27 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 13,21 млн RUB | 6,61 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | 2,77 млрд RUB | 43,66 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-04-33010-D-001P | 1,74 млн USD | 0,87 USD |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-09-12464-K-002P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-05-16677-A-001P | 374,4 млн RUB | 12,48 RUB |
| "Р-Вижн", ООО | 4B02-02-00177-L-001P | 10,07 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-739-01481-B-001P | 5,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Компания "Симпл", ООО | 4B02-04-00181-L-001P | 22,91 млн RUB | 15,27 RUB |
| "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-07-22451-F-001P | 348,4 млн RUB | 53,6 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-01-00598-R-002P | 447,5 млн RUB | 44,75 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-08-16689-A-001P | 31,44 млн RUB | 20,96 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 76,79 млн RUB | 12 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-12-21556-N-001P | 863,1 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-07-00069-L-001P | 21,63 млн RUB | 16,64 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-03-01669-A-002P | 212,04 млн RUB | 17,67 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 427,34 млн RUB | 12,08 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34016BAS0 | 57,55 млн RUB | 11,51 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | 538,22 млн RUB | 5,98 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-04-00194-L-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-07-65134-D-001P | 458,8 млн RUB | 11,47 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-13-40155-F-001P | 6,24 млн USD | 0,64 USD |
| "Оил Ресурс", ООО | 4B02-02-00146-L-001P | 69,03 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-03-00799-R-001P | 1,02 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-01-55521-E-003P | 155,4 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Восток-Ойл", ООО | 4B02-01-00244-L | 3,88 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Л-Старт", ООО | 4B02-02-00235-L | 25,93 млн RUB | 79,78 RUB |
| "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-05-00057-L-001P | 3,94 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-006P | 1,11 млрд RUB | 13,11 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-003P | 164,1 тыс. USD | 1,15 USD |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | 820,05 млн RUB | 12,42 RUB |
| "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-04-00138-L | 5,24 млн RUB | 20,14 RUB |
| Микрофинансовая компания "Совком Экспресс", ООО | 4B02-01-00231-L-001P | 8,02 млн RUB | 16,03 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-58-00307-R-001P | 1,83 млрд RUB | 38,55 RUB |
| Группа компаний "Азот", АО | 4B02-01-55254-E-001P | 14,3 млн RUB | 14,3 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-60-00307-R-001P | 227,76 млн RUB | 12,48 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4-01-10797-A-001P | 25,12 млн RUB | 12,56 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-06-00075-L-001P | 10,41 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-05-16806-A-001P | 84,25 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-004P | 1,82 млрд RUB | 13,22 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-07-00597-R-001P | 28,99 млн RUB | 17,05 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-002P | 79,09 млн RUB | 14,38 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-61-00307-R-001P | 136,33 млн RUB | 13,03 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-62-00307-R-001P | 702,64 млн RUB | 26,78 RUB |
| "Медскан", АО | 4B02-02-00305-G-001P | 44,17 млн RUB | 12,62 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-002P | 128,6 млн RUB | 12,86 RUB |
| "Идель Нефтемаш", ООО | 4B02-01-00270-L-001P | 3,24 млн RUB | 22,19 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-12-00554-R-001P | 33,9 млн RUB | 13,56 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-11-00822-J-002P | 324,75 млн RUB | 12,99 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-12-00822-J-002P | 389,7 млн RUB | 12,99 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-04-55521-E-003P | 253,2 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-05-55521-E-003P | 31,64 млн RUB | 14,38 RUB |



