| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 50.7369 | -1.125 |
| Азербайджанский манат | 1 | 41.7066 | -1.070 |
| Алжирский динар | 100 | 53.2670 | -1.070 |
| Армянский драм | 100 | 19.2640 | -1.153 |
| Бангладешская така | 100 | 57.7241 | -1.070 |
| Бахрейнский динар | 1 | 188.5263 | -1.070 |
| Белорусский рубль | 1 | 25.6535 | -0.837 |
| Боливиано | 1 | 10.2607 | -1.069 |
| Бразильский реал | 1 | 14.1215 | -1.343 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.2478 | -0.535 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 47.0198 | -0.716 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 28.2059 | -1.066 |
| Гонконгский доллар | 10 | 90.4814 | -1.057 |
| Грузинский лари | 1 | 26.5230 | -1.070 |
| Датская крона | 1 | 11.0393 | -0.724 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 19.3060 | -1.070 |
| Доллар США | 1 | 70.9012 | -1.070 |
| ЕВРО | 1 | 82.7224 | -0.690 |
| Египетский фунт | 10 | 13.5594 | -1.070 |
| Индийская рупия | 100 | 74.0186 | -1.426 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 39.9601 | -1.070 |
| Иранский риал | 1000000 | 48.3546 | -1.070 |
| Казахстанский тенге | 100 | 14.8490 | -2.106 |
| Канадский доллар | 1 | 51.3330 | -1.127 |
| Катарский риал | 1 | 19.4784 | -1.070 |
| Киргизский сом | 100 | 81.0763 | -1.070 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.4557 | -0.899 |
| Кубинское песо | 10 | 29.5422 | -1.070 |
| Молдавский лей | 10 | 40.9280 | -1.016 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 19.8271 | -1.068 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 33.7625 | -1.070 |
| Нигерийская найра | 1000 | 51.5492 | -1.105 |
| Новозеландский доллар | 1 | 41.5481 | -0.943 |
| Новый туркменский манат | 1 | 20.2575 | -1.070 |
| Норвежская крона | 10 | 76.5746 | -1.129 |
| Оманский риал | 1 | 184.3984 | -1.070 |
| Польский злотый | 1 | 19.4762 | -1.097 |
| Румынский лей | 1 | 15.7593 | -1.096 |
| Саудовский риял | 1 | 18.9070 | -1.070 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 97.0616 | -0.886 |
| Сербский динар | 100 | 70.3093 | -0.950 |
| Сингапурский доллар | 1 | 55.5173 | -1.070 |
| Таджикский сомони | 10 | 76.6334 | -1.070 |
| Тайландский бат | 10 | 21.7548 | -1.040 |
| Турецкая лира | 10 | 15.5239 | -1.070 |
| Узбекский сум | 10000 | 59.0748 | -1.070 |
| Украинская гривна | 10 | 16.0049 | -1.121 |
| Фунт стерлингов | 1 | 95.3621 | -0.960 |
| Чешская крона | 10 | 33.9793 | -1.127 |
| Шведская крона | 10 | 76.2035 | -1.402 |
| Швейцарский франк | 1 | 90.1936 | -1.259 |
| Эфиопский быр | 100 | 44.5172 | -1.070 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 43.3511 | -1.117 |
| Японская иена | 100 | 44.5080 | -1.262 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



