| 17.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.22 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.22 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.01 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.42 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.42 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 130.84 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.59 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.92 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.92 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.92 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 17.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -233.33 |
| GS | - | 0.01 | 56.25 | 50.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.96 | 0.00 | -4.08 |
| GF | 300 | 2.00 | 2.50 | -1.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | 750 | 1.97 | 0.00 | -1.52 | |||
| GY | 2577 | 1.99 | 0.50 | -4.52 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 15 | 315.30 | -3.06 | -0.44 |
| GS | - | 315.95 | -6.57 | 1.16 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.71 | -0.63 | -14.10 |
| GF | 71137 | 5.76 | 0.09 | -13.99 | |||
| GM | 2050 | 5.77 | 1.59 | -13.54 | |||
| GS | 13087 | 5.76 | -0.24 | -13.59 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -18.18 |
| GF | - | 0.01 | 0.00 | -266.67 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.17 | -12.50 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 21.05 | 1.09 | -5.08 |
| GF | 203 | 21.45 | 1.12 | -2.94 | |||
| GM | - | 21.13 | -0.62 | -3.93 | |||
| GS | 8154 | 21.51 | 1.72 | -2.74 | |||
| GY | 789689 | 21.50 | 0.88 | -2.65 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -18.26 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -41.94 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | -700.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | -16.67 | 33.33 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
