| 20.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.30 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.97 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.06 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.06 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 130.17 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.97 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.67 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.67 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.67 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 20.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | 40.00 | -100.00 |
| GS | - | 0.00 | -77.78 | 11.11 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.96 | 0.00 | -4.08 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.97 | 0.00 | -1.52 | |||
| GY | 2908 | 2.02 | 1.49 | -2.97 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 313.70 | -0.51 | -0.96 |
| GS | - | 314.15 | -0.57 | 0.59 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | 1900 | 5.87 | 2.68 | -11.04 |
| GF | 38524 | 5.87 | 1.88 | -11.85 | |||
| GM | 212 | 5.78 | 0.22 | -13.28 | |||
| GS | 6400 | 6.08 | 5.26 | -7.62 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 4.35 | -13.04 |
| GF | - | 0.01 | 7.69 | -238.46 | |||
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -12.50 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 75 | 21.57 | 2.41 | -2.55 |
| GF | 1516 | 21.59 | 0.65 | -2.27 | |||
| GM | 600 | 21.56 | 1.99 | -1.86 | |||
| GS | 1250 | 21.59 | 0.37 | -2.36 | |||
| GY | 312285 | 21.67 | 0.78 | -1.85 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -18.26 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -41.94 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 33.33 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
