| 22.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.36 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.36 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.06 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.95 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.95 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 130.56 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 56.07 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.52 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 22.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | 0.00 | -100.00 |
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.96 | -0.51 | -2.04 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 300.50 | -0.42 | -6.71 |
| GS | - | 301.95 | -3.89 | -4.29 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | 32060 | 5.57 | -1.96 | -18.07 | |||
| GM | - | 5.69 | -0.98 | -15.09 | |||
| GS | 5873 | 5.57 | -2.30 | -17.43 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | 0.01 | 13.33 | -33.33 | |||
| GS | - | 0.01 | 7.69 | -3.85 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | 200 | 20.95 | -1.34 | -6.40 | |||
| GM | 500 | 20.93 | -1.58 | -5.49 | |||
| GS | 2940 | 20.76 | -2.31 | -7.03 | |||
| GY | 476659 | 20.73 | -3.28 | -7.43 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 1.92 | -67.31 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | -25.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
