22 февраля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций на общую сумму 8,03 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| Евразийский банк развития | RU000A101PK9 | 147,1 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 130 млн RUB | 13 RUB |
| "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-07-43801-H | 197,2 млн RUB | 39,44 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-003P | 154,6 млн RUB | 15,46 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R | 237,45 млн RUB | 47,49 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 223,25 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| "Банк Зенит", ПАО | 4B02-06-03255-B-001P | 67,59 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-02-10797-A-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| "Сеть дата-центров "Селектел", ООО | 4B02-01-00575-R-001P | 127,14 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Эфферон", АО | 4B02-01-84943-H | 6,54 млн RUB | 43,63 RUB |
| Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | 16,45 млн RUB | 6,58 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-001P | 416,4 млн RUB | 41,64 RUB |
| "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | 0 млн RUB | 27,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-543-01481-B-001P | 0 млн RUB | 0,1 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-02-00461-R-001P | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 7,96 млн RUB | 6,54 RUB |
| "Открытие Брокер", АО | 6-06-01015-A | 20,71 млн RUB | 41,42 RUB |
| "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | 104,2 млн RUB | 26,05 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A | 311,6 млн RUB | 31,16 RUB |
| "НТ-Финанс", ООО | 4CDE-01-00042-L | 6,48 млн RUB | 64,82 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-002P | 728 млн RUB | 36,4 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-04-71794-H-002P | 35,9 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | 62,61 млн RUB | 20,32 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B024001326B | 308,3 млн RUB | 30,83 RUB |
| "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-13-36400-R-003P | 22,24 млн USD | 16,25 USD |
| "ЕвроТранс", АО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 90 тыс. RUB | 0,45 RUB |
| "Тойота Банк", АО | 4B02-05-03470-B-001P | 279,5 млн RUB | 55,9 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 406 тыс. RUB | 0,07 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 62,8 млн RUB | 15,7 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 44,88 млн RUB | 11,22 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020902209B001P | 5,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 4,29 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 93,72 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 6,55 млн RUB | 5,04 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 339,8 млн RUB | 33,98 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 153,91 млн RUB | 24,43 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 147,5 тыс. RUB | 26,88 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 229 млн RUB | 18,32 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,11 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 27,52 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 14,32 млн RUB | 3,58 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | 28,03 млн RUB | 6,37 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,29 млн RUB | 5,14 RUB |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 679,6 млн RUB | 33,98 RUB |
| "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 86 млн RUB | 17,2 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 224,84 млн RUB | 27,42 RUB |
Это автоматическое сообщение.
