22 февраля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 23 февраля по 3 марта ожидаются погашения по 53 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | частичное (12,5%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
| 23.02.2023 | "Банк Зенит", ПАО | 4B02-06-03255-B-001P | полное | 2,05 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.02.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-407-01000-B-005P | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | частичное (20%) | 800 млн RUB | 200 RUB |
| 25.02.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | частичное (4%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 26.02.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020902209B001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2023 | "Строительная компания "КРЕПОСТЬ", ООО | 4-01-00322-R | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
| 27.02.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (0,25%) | 10 млн RUB | 2,5 RUB |
| 27.02.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (0,5%) | 6,5 млн RUB | 5 RUB |
| 27.02.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | частичное (10%) | 600 млн RUB | 100 RUB |
| 27.02.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,25%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
| 28.02.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (4,207%) | 410,15 млн RUB | 42,07 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (4,284%) | 79,57 млн RUB | 42,84 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,163%) | 62,26 млн RUB | 11,63 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (3,614%) | 2,5 млрд RUB | 36,14 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,22%) | 2,53 млрд RUB | 12,2 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,135%) | 356,51 млн RUB | 11,35 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,998%) | 61,71 млн RUB | 9,98 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,798%) | 53,5 млн RUB | 7,98 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,595%) | 39,5 млн RUB | 5,95 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (1,722%) | 95,19 млн RUB | 17,22 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,777%) | 42,56 млн RUB | 7,77 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (4,388%) | 903,81 млн RUB | 43,88 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,375%) | 753,36 млн RUB | 13,75 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (2,318%) | 142,07 млн RUB | 23,18 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (1,409%) | 1,05 млрд RUB | 14,09 RUB |
| 28.02.2023 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | частичное (5,88%) | 0 млн USD | 58,8 USD |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,642%) | 614,09 млн RUB | 6,42 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (3,168%) | 229,51 млн RUB | 31,68 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (2,571%) | 360,43 млн RUB | 25,71 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (3,017%) | 307,92 млн RUB | 30,17 RUB |
| 28.02.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (3,145%) | 1,44 млрд RUB | 31,45 RUB |
| 28.02.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (2,644%) | 70,42 млн RUB | 26,44 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (2,708%) | 440,12 млн RUB | 27,08 RUB |
| 28.02.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (2,997%) | 199,38 млн RUB | 29,97 RUB |
| 28.02.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025501000B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.02.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025601000B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.02.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-08-16493-A-001P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.02.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-408-01000-B-005P | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.02.2023 | "МГКЛ", АО | 4CDE-01-11915-A | полное | 200 млн RUB | 10000 RUB |
| 28.02.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-179-01000-B-001P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.03.2023 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-02-00483-R-001P | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.03.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0212701481B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.03.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | частичное (12,5%) | 750 млн RUB | 125 RUB |
| 01.03.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 02.03.2023 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
| 02.03.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8,37%) | 8,37 млн RUB | 83,7 RUB |
| 02.03.2023 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 03.03.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-02-00434-R-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
