| 23.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.25 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.05 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.05 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.33 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 132.24 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.73 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 23.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | 9.09 | -81.82 |
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.92 | -0.52 | -6.25 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.96 | 0.00 | -2.04 | |||
| GY | 310 | 2.00 | 0.50 | -4.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 15 | 293.35 | 0.39 | -2.69 |
| GS | - | 292.80 | -3.12 | -1.78 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.58 | -1.63 | -13.57 |
| GF | 30055 | 5.65 | 0.64 | -13.23 | |||
| GM | - | 5.62 | -1.26 | -13.43 | |||
| GS | 6228 | 5.61 | -0.57 | -13.88 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | -4.17 | -25.00 |
| GF | - | 0.01 | -7.14 | -42.86 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.00 | -8.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 530 | 21.84 | 2.20 | 1.47 |
| GF | 2399 | 21.87 | 4.07 | 1.23 | |||
| GM | 255 | 21.82 | 4.08 | 1.01 | |||
| GS | 4962 | 21.88 | 4.02 | 1.14 | |||
| GY | 1250957 | 21.92 | 3.33 | 1.69 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 1.83 | -23.85 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 10.34 | -31.03 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
