Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Инвестиционный банк "Синара" обновил состав "Модельного портфеля рублевых облигаций", сообщается в отчете инвестбанка.
Аналитики включили в портфель облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV группы "Евроторг").
""Евроторг" занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли в Республике Беларусь и демонстрирует стабильный рост выручки при вполне приемлемой долговой нагрузке. Среди обращающихся бумаг группы наиболее привлекательным мы считаем выпуск "Ритейл Бел Финанс 1Р1"", - пишут эксперты.
Как они отмечают, модельный портфель с начала года вырос заметно лучше бенчмарков, в значительной степени за счет купонной доходности бумаг, находящихся в нем, в то время как ценовые изменения за этот период оказались минимальными. Совокупная доходность портфеля с начала года составила 1,4%.
Состав "Модельного портфеля рублевых облигаций":
| Бумага | Купон, % | Цена, % от номинала | Доходность, % годовых | Дюрация, лет |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк, 002P-01 | 8,8 | 100,2 | 8,6 | 0,7 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22 | 5,95 | 97,7 | 8,8 | 0,8 |
| Роснефть, 002P-05 | 7,3 | 98,9 | 8,7 | 1 |
| ВЭБ.РФ, 19 | 7,48 | 99,3 | 8,3 | 1,1 |
| Ритейл Бел Финанс, 001Р-01 | 12,15 | 95 | 13,8 | 1,4 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 | 9,35 | 102 | 11,7 | 2,2 |
| ЕАБР, 003Р-001 | 10,6 | 99 | 10,1 | 2,2 |
| РН Банк, БO-001P-10 | 9,45 | 101,6 | 10,2 | 2,4 |
| МТС, 001P-20 | 11,75 | 106,3 | 9,8 | 2,7 |
| РЖД, 001P-02R | 8,5 | 96,9 | 9,7 | 2,7 |
| ВСК, 001Р-03R | 11,25 | 101,5 | 10,2 | 2,4 |
| Казахстан, 08 | 7,69 | 88,5 | 10,8 | 4,4 |
| ОФЗ-ПД 26237 | 6,7 | 86,1 | 10 | 4,8 |
| Среднее: | 10,1% | 2,2 |
Цг аш
