| 24.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.25 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.05 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.05 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.33 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 132.24 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.73 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 24.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | -10.00 | -100.00 |
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.93 | 0.52 | -5.70 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.97 | 0.51 | -1.52 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 290.85 | -0.86 | -3.58 |
| GS | - | 292.25 | -0.19 | -1.97 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | 2180 | 5.58 | 0.07 | -13.48 |
| GF | 23403 | 5.60 | -0.82 | -14.16 | |||
| GM | 100 | 5.64 | 0.50 | -12.87 | |||
| GS | 15200 | 5.61 | -0.05 | -13.94 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | -4.35 | -30.43 |
| GF | - | 0.01 | -7.69 | -53.85 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.17 | -12.50 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 21.90 | 0.27 | 1.74 |
| GF | 170 | 22.02 | 0.68 | 1.91 | |||
| GM | 20 | 22.03 | 0.95 | 1.95 | |||
| GS | 6175 | 22.36 | 2.15 | 3.26 | |||
| GY | 713718 | 22.57 | 2.88 | 4.52 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -23.85 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -31.03 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
