| 24.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 17.85 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 17.85 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.49 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 48.49 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 129.63 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.39 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.33 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 24.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.01 | -10.00 | -100.00 |
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -22.22 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.93 | 0.52 | -5.70 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.97 | 0.51 | -1.52 | |||
| GY | - | 2.02 | 0.99 | -2.97 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 289.60 | -1.29 | -8.51 |
| GS | 2 | 289.30 | -1.21 | -9.97 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | 2180 | 5.58 | 0.07 | -12.66 |
| GF | 36019 | 5.56 | -1.58 | -12.81 | |||
| GM | 1100 | 5.55 | -1.21 | -12.91 | |||
| GS | 29832 | 5.55 | -1.15 | -12.40 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | -4.35 | -13.04 |
| GF | - | 0.01 | -7.69 | -23.08 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.17 | -12.50 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 700 | 22.45 | 2.72 | -0.04 |
| GF | 5600 | 22.49 | 2.76 | 0.31 | |||
| GM | 1120 | 22.59 | 3.41 | 0.40 | |||
| GS | 16598 | 22.51 | 2.80 | 0.40 | |||
| GY | 2079212 | 22.53 | 2.71 | 0.49 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -15.60 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -29.31 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
