27 февраля. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 28 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 11,01 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | 22,84 млн USD | 18,92 USD |
| "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,9 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 53,68 млн RUB | 7,41 RUB |
| "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-06-00182-A-001P | 169,5 млн RUB | 16,95 RUB |
| "Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 3,33 млн RUB | 30821,92 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 97,85 млн RUB | 19,57 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 2,92 млн RUB | 29,17 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 3,34 млн RUB | 6,67 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 38,09 млн RUB | 6,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 42,97 млн RUB | 6,41 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-08-16493-A-001P | 329,1 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-179-01000-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 242,96 млн RUB | 2,54 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 14,6 млн RUB | 5,48 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 2,2 млн RUB | 9,77 RUB |
| Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 48,1 млн RUB | 7,23 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 401,77 млн RUB | 5,41 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 89,61 млн RUB | 8,78 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,62 млн RUB | 8,09 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202209B001P | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 41,9 млн RUB | 7,58 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 36,48 млн RUB | 6,66 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-06-00296-A-001P | 1,02 млрд RUB | 34,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 1,1 млрд RUB | 5,28 RUB |
| Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 142,7 млн RUB | 14,27 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 92,24 млн RUB | 15,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 100,12 млн RUB | 6,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 1,07 млрд RUB | 15,44 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-107-01000-B-001P | 23,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 420,78 млн RUB | 7,68 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,45 млн RUB | 122,74 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-180-01000-B-001P | 10,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 146,34 млн RUB | 15,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 43,68 млн RUB | 6,58 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 29,71 млн RUB | 5,55 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-108-01000-B-001P | 32,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 548,63 млн RUB | 12 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,66 млн RUB | 5,53 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E-001P | 87,17 млн CNY | 18,95 CNY |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-26-00004-T | 822 млн RUB | 54,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 20,69 млн RUB | 11,14 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 149,2 млн RUB | 4,75 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-120-01000-B-001P | 8,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 112,43 млн RUB | 8,02 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 325,64 млн RUB | 15,81 RUB |
Это автоматическое сообщение.
