27 февраля. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 28 февраля, ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций на общую сумму 171,73 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-179-01000-B-001P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-408-01000-B-005P | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B025501000B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B025601000B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-08-16493-A-001P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (2,644%) | 70,42 млн RUB | 26,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (1,409%) | 1,05 млрд RUB | 14,09 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,642%) | 614,09 млн RUB | 6,42 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (2,997%) | 199,38 млн RUB | 29,97 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (2,708%) | 440,12 млн RUB | 27,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (3,168%) | 229,51 млн RUB | 31,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (2,571%) | 360,43 млн RUB | 25,71 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (3,017%) | 307,92 млн RUB | 30,17 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (3,145%) | 1,44 млрд RUB | 31,45 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (4,207%) | 410,15 млн RUB | 42,07 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (4,284%) | 79,57 млн RUB | 42,84 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,163%) | 62,26 млн RUB | 11,63 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (3,614%) | 2,5 млрд RUB | 36,14 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,22%) | 2,53 млрд RUB | 12,2 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,135%) | 356,51 млн RUB | 11,35 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,998%) | 61,71 млн RUB | 9,98 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,798%) | 53,5 млн RUB | 7,98 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,595%) | 39,5 млн RUB | 5,95 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (1,722%) | 95,19 млн RUB | 17,22 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,777%) | 42,56 млн RUB | 7,77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (4,388%) | 903,81 млн RUB | 43,88 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,375%) | 753,36 млн RUB | 13,75 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (2,318%) | 142,07 млн RUB | 23,18 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4CDE-01-11915-A | полное | 200 млн RUB | 10000 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | частичное (5,88%) | 0 млн USD | 58,8 USD |
Это автоматическое сообщение.
