| 27.02.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.41 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.41 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.16 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.24 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.24 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 134.39 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.91 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.88 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.88 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.88 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 27.02.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | -66.67 | -233.33 |
| GS | - | 0.00 | -12.50 | -37.50 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | 1000 | 2.00 | 3.50 | -2.00 |
| GF | 40 | 1.99 | 1.51 | -1.51 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.96 | -0.51 | -2.04 | |||
| GY | - | 2.00 | -1.00 | -4.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 1 | 293.50 | 1.33 | -7.07 |
| GS | 18 | 289.60 | 0.10 | -9.86 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.58 | -0.09 | -12.76 |
| GF | 83961 | 5.63 | 1.30 | -11.34 | |||
| GM | 1000 | 5.62 | 1.21 | -11.54 | |||
| GS | 37080 | 5.64 | 1.53 | -10.68 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -13.04 |
| GF | - | 0.01 | 0.00 | -23.08 | |||
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -12.50 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 180 | 22.54 | 0.40 | 0.35 |
| GF | 5035 | 22.61 | 0.53 | 0.84 | |||
| GM | 1270 | 22.58 | -0.04 | 0.35 | |||
| GS | 12131 | 22.58 | 0.31 | 0.71 | |||
| GY | 1188870 | 22.61 | 0.35 | 0.84 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -15.60 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | -1.75 | -31.58 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | -25.00 | -25.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
