| 01.03.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.24 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.24 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.91 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 49.91 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 134.42 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.25 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.76 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.76 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.76 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 01.03.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | -533.33 | -233.33 |
| GS | - | 0.00 | 0.00 | -42.86 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.91 | -1.05 | -5.76 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.97 | 0.00 | -1.02 | |||
| GY | 1038 | 1.97 | -1.02 | -4.57 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 282.85 | -3.01 | -8.87 |
| GS | 3 | 285.50 | -4.31 | -8.56 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | 500 | 5.76 | 2.50 | -8.43 |
| GF | 32960 | 5.79 | 1.90 | -8.43 | |||
| GM | 60 | 5.76 | 2.43 | -8.83 | |||
| GS | 29700 | 5.78 | 3.03 | -8.42 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -8.70 |
| GF | - | 0.01 | 0.00 | -15.38 | |||
| GS | - | 0.01 | 4.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 22.50 | 0.49 | 2.58 |
| GF | 649 | 22.61 | 0.49 | 3.10 | |||
| GM | 300 | 22.79 | 0.35 | 3.64 | |||
| GS | 1609 | 22.74 | 0.75 | 3.61 | |||
| GY | 303003 | 22.66 | 0.75 | 2.82 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -15.60 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -23.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -29.31 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
