Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Список облигаций для расчета индексов рынка рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P изменится с 15 марта, общее число выпусков составит 30, количество эмитентов - 17.
Индексный список пополнится следующими выпусками облигаций:
Автодор ГК-003Р-02
АФК Система-1Р-11
ВЭБ.РФ-001Р-22
ВЭБ.РФ-001Р-К400
Газпром Капитал БО-001Р-02
Газпромбанк-001Р-13Р
Новотранс-001Р-03
ПИК-Корпорация-001P-04
Почта России БО-002P-03
Росбанк-002Р-09
Роснефть БО-05
Роснефть БО-06
Роснефть-002Р-03
Роснефть-002Р-06
Ростелеком-001P-03R
Сбербанк-001Р-SBER33
СТМ-001Р-02
ТрансКонтейнер ПБО-01
Из индекса будут исключены следующие облигации:
АФК Система-001Р-06
АФК Система-1Р-15
Банк ФК Открытие БО-П07
Банк ФК Открытие БО-П09
Газпромбанк БО-17
ГТЛК-001Р-03
ГТЛК-001Р-08
ГТЛК-001Р-15
ЕАБР-003Р-001
Европлан-001Р-01
Почта России БО-002P-01
РЖД-001P-04R
РЖД-001Р-21R
Сбербанк-001-06R
Сбербанк-001Р-SBER16
Сбербанк-001Р-SBER22
Сегежа Групп-002Р-05R
ТМК БО-07
Эти изменения сделаны на основе анализа информации о торгах облигациями на Московской бирже за период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Индексы IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P рассчитываются с 1 января 2002 года (01.01.2002=100) на основании соглашения между агентствами "Интерфакс" и Cbonds ежедневно по итогам рабочего дня и служат одними из основных индикаторов российского рынка рублевых корпоративных облигаций. Многие инвестиционные компании и банки признают их в качестве бенчмарка этого сектора фондового рынка.
Индексный список облигаций для расчета индексов IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P, вступающий в силу с 15 марта:
| N | Облигация | Объем эмиссии, млн руб. | Капитализация на 28.02.2023, млн руб. | Доля (вес) облигации | Доля (вес) эмитента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автодор ГК-003Р-02 | 30 513 | 31 452,60 | 4,73 | 4,73 |
| 2 | АФК Система-1Р-11 | 10 000 | 10 100,30 | 1,51 | 1,51 |
| 3 | Аэрофлот П01-БО-01 | 24 650 | 24 092,66 | 3,62 | 3,62 |
| 4 | ВЭБ.РФ-001Р-22 | 25 000 | 24 821,50 | 3,73 | 5,90 |
| 5 | ВЭБ.РФ-001Р-К400 | 13 863 | 14 429,90 | 2,17 | 5,90 |
| 6 | Газпром Капитал БО-001Р-02 | 15 000 | 15 062,40 | 2,26 | 2,26 |
| 7 | Газпромбанк-001Р-13Р | 15 000 | 15 390,30 | 2,31 | 2,31 |
| 8 | МТС-001P-22 | 20 000 | 20 116,20 | 3,02 | 3,02 |
| 9 | Новотранс-001Р-03 | 18 500 | 18 644,30 | 2,80 | 2,80 |
| 10 | ПИК-Корпорация-001P-04 | 10 000 | 10 115,00 | 1,52 | 1,52 |
| 11 | Почта России БО-002P-03 | 10 000 | 10 367,40 | 1,55 | 1,55 |
| 12 | Росбанк-002Р-09 | 20 000 | 20 185,80 | 3,03 | 3,03 |
| 13 | Роснефть БО-05 | 20 000 | 20 463,60 | 3,07 | 15,32 |
| 14 | Роснефть БО-06 | 20 000 | 20 457,60 | 3,07 | 15,32 |
| 15 | Роснефть-002Р-03 | 30 000 | 30 847,80 | 4,64 | 15,32 |
| 16 | Роснефть-002Р-05 | 20 000 | 19 788,00 | 2,97 | 15,32 |
| 17 | Роснефть-002Р-06 | 10 000 | 10 259,40 | 1,54 | 15,32 |
| 18 | Ростелеком-001P-03R | 10 000 | 10 329,20 | 1,55 | 1,55 |
| 19 | Самолет ГК БО-П09 | 10 400 | 10 251,49 | 1,54 | 9,15 |
| 20 | Самолет ГК БО-П10 | 15 000 | 14 636,25 | 2,20 | 9,15 |
| 21 | Самолет ГК БО-П11 | 20 000 | 20 180,40 | 3,03 | 9,15 |
| 22 | Самолет ГК БО-П12 | 15 000 | 15 780,90 | 2,37 | 9,15 |
| 23 | Сбербанк-001Р-SBER15 | 35 000 | 34 695,15 | 5,22 | 38,70 |
| 24 | Сбербанк-001Р-SBER17 | 40 000 | 40 122,00 | 6,03 | 38,70 |
| 25 | Сбербанк-001Р-SBER24 | 41 000 | 41 751,12 | 6,28 | 38,70 |
| 26 | Сбербанк-001Р-SBER32 | 30 000 | 30 093,00 | 4,52 | 38,70 |
| 27 | Сбербанк-001Р-SBER33 | 82 000 | 84 788,00 | 12,75 | 38,70 |
| 28 | Сбербанк-002Р-01 | 25 000 | 25 798,00 | 3,88 | 38,70 |
| 29 | СТМ-001Р-02 | 10 000 | 9 437,40 | 1,42 | 1,42 |
| 30 | ТрансКонтейнер ПБО-01 | 10 000 | 10 136,00 | 1,52 | 1,52 |
Кв аш
