| 02.03.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.20 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.20 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.14 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.14 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.65 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.65 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 133.59 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.76 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 02.03.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -233.33 |
| GS | - | 0.00 | 12.50 | -25.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.91 | 0.00 | -5.76 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.97 | 0.00 | -1.02 | |||
| GY | - | 1.99 | 0.00 | -4.52 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 286.40 | 0.17 | -11.75 |
| GS | - | 287.40 | 0.56 | -6.00 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.83 | 0.50 | -5.96 |
| GF | 67375 | 5.76 | -0.78 | -7.37 | |||
| GM | 200 | 5.75 | -0.07 | -6.50 | |||
| GS | 6600 | 5.78 | -0.42 | -5.76 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -8.70 |
| GF | - | 0.01 | -8.33 | -25.00 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.17 | -4.17 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 22.64 | 0.62 | 3.14 |
| GF | 680 | 22.26 | -1.80 | 2.96 | |||
| GM | - | 22.73 | -0.26 | 4.49 | |||
| GS | 5006 | 22.27 | -1.80 | 3.14 | |||
| GY | 829327 | 22.33 | -1.61 | 3.63 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | -0.93 | -7.41 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -19.20 | |||
| GS | - | 0.03 | -1.75 | -10.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | -25.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
