| 03.03.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.78 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.20 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.20 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.14 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.14 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.65 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.65 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 133.59 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.76 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 03.03.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -233.33 |
| GS | - | 0.00 | -14.29 | -42.86 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.90 | -0.53 | -6.32 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.96 | -0.51 | -1.53 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 283.60 | -0.99 | -12.85 |
| GS | - | 285.25 | -0.75 | -6.80 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.77 | -0.97 | -6.98 |
| GF | 41405 | 5.97 | 3.37 | -3.76 | |||
| GM | - | 5.77 | 0.31 | -6.17 | |||
| GS | 4230 | 5.90 | 2.02 | -3.63 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -8.70 |
| GF | - | 0.01 | 7.69 | -15.38 | |||
| GS | - | 0.01 | 4.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 22.32 | -1.43 | 1.75 |
| GF | - | 22.43 | 0.76 | 3.70 | |||
| GM | 200 | 22.73 | 0.00 | 4.49 | |||
| GS | 8260 | 22.71 | 1.94 | 5.02 | |||
| GY | 256507 | 22.71 | 1.67 | 5.24 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -7.41 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -19.20 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -10.53 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
