| 06.03.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.77 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VEON Ltd | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| АФК Система | G | 20 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.31 |
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| ГМК Норильский Никель | A | 0.1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.12 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 18.12 | |||
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.19 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 50.19 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 134.26 |
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.58 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.92 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.92 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.92 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 06.03.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -233.33 |
| GS | 190000 | 0.01 | 72.00 | 60.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 1.91 | 0.52 | -5.76 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.90 | -3.16 | -5.26 | |||
| GY | 1045 | 2.00 | 0.50 | -2.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 288.20 | 0.66 | -20.82 |
| GS | - | 285.80 | -0.26 | -22.57 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Glencore | S | 0.01 | GB | 350 | 5.98 | 3.54 | -4.06 |
| GF | 38826 | 5.75 | -3.46 | -7.81 | |||
| GM | 155 | 5.84 | -0.67 | -6.40 | |||
| GS | 4223 | 5.74 | -3.61 | -7.87 | |||
| IRC Limited | S | - | GB | - | 0.01 | 0.00 | -13.04 |
| GF | - | 0.01 | 0.00 | -15.38 | |||
| GS | - | 0.01 | -4.17 | -8.33 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 22.47 | 0.67 | 4.81 |
| GF | 500 | 22.39 | 0.04 | 4.78 | |||
| GM | - | 22.48 | 0.00 | 4.98 | |||
| GS | 7046 | 22.16 | -1.35 | 3.66 | |||
| GY | 354009 | 22.03 | -2.13 | 2.81 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.05 | 0.00 | -6.48 |
| GM | - | 0.06 | 0.00 | -17.60 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -8.77 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| GF | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
