17 марта. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 20 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,41 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | 49,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 21,68 млн RUB | 8,67 RUB |
| "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 690,4 тыс. RUB | 34,52 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R-001P | 854,7 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| "НТЦ ЕВРОВЕНТ", ООО | 4B02-01-00624-R-001P | 616,5 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | 43,19 млн RUB | 6,17 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-02-00490-R-001P | 5,99 млн RUB | 11,97 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | 118,8 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 11,04 млн RUB | 1104283 RUB |
| "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU36005KLN0 | 5,6 млн RUB | 22,44 RUB |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 13,68 млн RUB | 2,28 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU36006KLN0 | 1,47 млн RUB | 19,45 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-001P | 5,68 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,47 млн RUB | 5,37 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-01-00458-R-001P | 9,35 млн RUB | 9,35 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-261-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 195,7 млн RUB | 19,57 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 944 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 4,15 млн RUB | 2073975 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-05-00544-R-001P | 12,89 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4-01-36479-R | 486,2 млн RUB | 48,62 RUB |
| "ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-01-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 4,09 млн RUB | 16,36 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-140-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | 155,8 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-96-01000-B-001P | 11,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Это автоматическое сообщение.
