17 марта. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 18 по 24 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 158 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| 18.03.2023 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 690,4 тыс. RUB | 34,52 RUB |
| 18.03.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | 49,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 18.03.2023 | Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
| 18.03.2023 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| 18.03.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 21,68 млн RUB | 8,67 RUB |
| 19.03.2023 | "НТЦ ЕВРОВЕНТ", ООО | 4B02-01-00624-R-001P | 616,5 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| 19.03.2023 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R-001P | 854,7 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| 20.03.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | 155,8 млн RUB | 31,16 RUB |
| 20.03.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4-01-36479-R | 486,2 млн RUB | 48,62 RUB |
| 20.03.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | 43,19 млн RUB | 6,17 RUB |
| 20.03.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 13,68 млн RUB | 2,28 RUB |
| 20.03.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
| 20.03.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
| 20.03.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-00458-R-001P | 9,35 млн RUB | 9,35 RUB |
| 20.03.2023 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 20.03.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-02-00490-R-001P | 5,99 млн RUB | 11,97 RUB |
| 20.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-96-01000-B-001P | 11,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 20.03.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан" , ООО | 4-01-00570-R | 1,47 млн RUB | 5,37 RUB |
| 20.03.2023 | "ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-01-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 20.03.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 195,7 млн RUB | 19,57 RUB |
| 20.03.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-001P | 5,68 млн RUB | 29,92 RUB |
| 20.03.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-05-00544-R-001P | 12,89 млн RUB | 54,85 RUB |
| 20.03.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 11,04 млн RUB | 1104283 RUB |
| 20.03.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 4,09 млн RUB | 16,36 RUB |
| 20.03.2023 | "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| 20.03.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 20.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-140-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 20.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36005KLN0 | 5,6 млн RUB | 22,44 RUB |
| 20.03.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 944 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| 20.03.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 4,15 млн RUB | 2073975 RUB |
| 20.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-261-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 20.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36006KLN0 | 1,47 млн RUB | 19,45 RUB |
| 20.03.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 20.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | 118,8 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| 21.03.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 702,3 млн RUB | 46,82 RUB |
| 21.03.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 702,3 млн RUB | 46,82 RUB |
| 21.03.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB |
| 21.03.2023 | Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| 21.03.2023 | Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 91,98 млн RUB | 10,22 RUB |
| 21.03.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 53,06 млн RUB | 7,58 RUB |
| 21.03.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-001P | 500 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.03.2023 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-02-82416-H-001P | 108,45 млн RUB | 36,15 RUB |
| 21.03.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 5,61 млн RUB | 31,16 RUB |
| 21.03.2023 | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| 21.03.2023 | "Почта России", АО | 4B02-08-00005-T-001P | 183,25 млн RUB | 36,65 RUB |
| 21.03.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 6,38 млн RUB | 39,89 RUB |
| 21.03.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 5,67 млн RUB | 32,41 RUB |
| 21.03.2023 | "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB |
| 21.03.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 21,5 млн RUB | 8,6 RUB |
| 21.03.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB |
| 21.03.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4-02-01481-B-002P | 1,95 млрд RUB | 349041,1 RUB |
| 21.03.2023 | "ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 21.03.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 51,44 млн RUB | 12,86 RUB |
| 21.03.2023 | "Мэйл.Ру Финанс", ООО | 4B02-01-00566-R-001P | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
| 21.03.2023 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| 21.03.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
| 21.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 1,96 млн RUB | 5,68 RUB |
| 21.03.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A-002P | 228,15 млн CNY | 15,21 CNY |
| 21.03.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-001P | 847,6 млн RUB | 42,38 RUB |
| 21.03.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 0 млн CNY | 0,66 CNY |
| 21.03.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-08-55038-E-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| 21.03.2023 | "Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4", ООО | 4-01-00689-R | 0 млн USD | 0,0008 USD |
| 21.03.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-14-36400-R-003P | 3,07 млн EUR | 43,64 EUR |
| 21.03.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-15-36400-R-003P | 10,06 млн EUR | 25 EUR |
| 22.03.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A | 324,1 млн RUB | 32,41 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13,52 млрд RUB | 38,64 RUB |
| 22.03.2023 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 9,57 млн RUB | 5,98 RUB |
| 22.03.2023 | Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 800 RUB | 6,98 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 1 тыс. RUB | 10,53 RUB |
| 22.03.2023 | "ТРИНФИКО Холдингс", АО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
| 22.03.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| 22.03.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| 22.03.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| 22.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 25,17 млн RUB | 6,79 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 14,23 млрд RUB | 29,42 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 21,38 млн RUB | 15,21 RUB |
| 22.03.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| 22.03.2023 | "ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| 22.03.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| 22.03.2023 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | 48,74 млн RUB | 42,38 RUB |
| 22.03.2023 | "Росагролизинг", АО | 4-03-05886-A-001P | 379,17 млн RUB | 42,13 RUB |
| 22.03.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB |
| 22.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-214-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-215-01000-B-001P | 3,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-225-01000-B-001P | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.03.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 14 млрд RUB | 33,41 RUB |
| 22.03.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | 10,02 млн RUB | 33,41 RUB |
| 22.03.2023 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-02-00096-A-001P | 703,31 млн RUB | 40,89 RUB |
| 22.03.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 22.03.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| 22.03.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-23-04715-A-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| 23.03.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R | 124,65 млн RUB | 49,86 RUB |
| 23.03.2023 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-001P | 546 млн RUB | 36,4 RUB |
| 23.03.2023 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 70,19 млн RUB | 16,05 RUB |
| 23.03.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB |
| 23.03.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 65,45 млн RUB | 9,35 RUB |
| 23.03.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| 23.03.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
| 23.03.2023 | "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,86 млн RUB | 31,16 RUB |
| 23.03.2023 | "Альфа-Банк", АО | 40101326B001P | 146,47 млн RUB | 292945,2 RUB |
| 23.03.2023 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-03-36393-R-001P | 785,4 млн RUB | 37,4 RUB |
| 23.03.2023 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 105,95 млн RUB | 21,19 RUB |
| 23.03.2023 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 42,21 млн RUB | 9,38 RUB |
| 23.03.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB |
| 23.03.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 0 млн RUB | 17,95 RUB |
| 23.03.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
| 23.03.2023 | Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB |
| 23.03.2023 | "Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 42,73 млн RUB | 7,6 RUB |
| 23.03.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-22-02209-B-001P | 599,85 млн RUB | 39,99 RUB |
| 23.03.2023 | "РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB |
| 23.03.2023 | "Группа компаний "ЕКС", АО | 4B02-01-02800-A | 48,62 млн RUB | 32,41 RUB |
| 23.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB |
| 23.03.2023 | "Аспэк-Домстрой", ООО | 4-01-00634-R | 10,65 млн RUB | 36,15 RUB |
| 23.03.2023 | "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан", ООО | 4B02-01-00065-L-001P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
| 23.03.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-05-12464-K-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| 23.03.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R | 9,96 млн USD | 24,75 USD |
| 23.03.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 32,99 млн RUB | 3,31 RUB |
| 23.03.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,28 млн RUB | 25,8 RUB |
| 23.03.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 1,75 млн RUB | 11,92 RUB |
| 23.03.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 46,75 млн CNY | 9,35 CNY |
| 24.03.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202562B | 1,2 млн RUB | 0,05 RUB |
| 24.03.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| 24.03.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 120,17 млн RUB | 12,02 RUB |
| 24.03.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 1,04 млн RUB | 3,45 RUB |
| 24.03.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| 24.03.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 1,15 млн RUB | 3,82 RUB |
| 24.03.2023 | "Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| 24.03.2023 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 95,97 млн RUB | 27,42 RUB |
| 24.03.2023 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-01-00497-R-001P | 3,05 млн RUB | 30,54 RUB |
| 24.03.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34013MOO0 | 160,02 млн RUB | 11,43 RUB |
| 24.03.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-04-36426-R-001P | 56,1 млн RUB | 18,7 RUB |
| 24.03.2023 | "РОСНАНО", АО | 4B02-04-55477-E-002P | 110,57 млн RUB | 17,01 RUB |
| 24.03.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 24.03.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 24.03.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R-001P | 14,4 млн RUB | 41,14 RUB |
| 24.03.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-04-10797-A-001P | 95,76 млн RUB | 15,96 RUB |
| 24.03.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
| 24.03.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
| 24.03.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-001P | 7,17 млн RUB | 28,67 RUB |
| 24.03.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 24.03.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 24.03.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-18-04715-A-001P | 145,85 млн RUB | 32,41 RUB |
| 24.03.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| 24.03.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 24.03.2023 | "Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг", ООО | 4B02-01-00423-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
| 24.03.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | 40,2 млн RUB | 26,8 RUB |
| 24.03.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 24.03.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-02-81010-H-001P | 72,71 млн RUB | 26,93 RUB |
| 24.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 7,19 млн RUB | 5,91 RUB |
| 24.03.2023 | "Антерра", ООО | 4B04-01-00074-L | 6,92 млн RUB | 46,12 RUB |
| 24.03.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 0 млн RUB | 13,56 RUB |
| 24.03.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-04-00221-A-002P | 253,1 млн RUB | 25,31 RUB |
| 24.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 6,9 млн RUB | 6,14 RUB |
| 24.03.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 24.03.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 24.03.2023 | Министерство финансов Магаданской области | RU34002MGN0 | 52,9 млн RUB | 26,45 RUB |
Это автоматическое сообщение.
