22 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 45,01 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-215-01000-B-001P | 3,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | 10,02 млн RUB | 33,41 RUB |
| "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-02-00096-A-001P | 703,31 млн RUB | 40,89 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A | 324,1 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-214-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-225-01000-B-001P | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 1 тыс. RUB | 10,53 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 14,23 млрд RUB | 29,42 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-23-04715-A-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB |
| Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 800 RUB | 6,98 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4-03-05886-A-001P | 379,17 млн RUB | 42,13 RUB |
| Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 9,57 млн RUB | 5,98 RUB |
| "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | 48,74 млн RUB | 42,38 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13,52 млрд RUB | 38,64 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-07-74103-H | 51,77 млн RUB | 94,82 RUB |
| "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 1,01 млрд RUB | 18,7 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ТРИНФИКО Холдингс", АО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 25,17 млн RUB | 6,79 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 21,38 млн RUB | 15,21 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 14 млрд RUB | 33,41 RUB |
Это автоматическое сообщение.
