(расширенная версия)
Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в феврале 2023 года вырос на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, до 3 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.
На внутренних линиях перевезено 2,3 млн пассажиров (+12,1%), на международных - соответственно, около 700 тыс., что соответствует прошлогоднему результату.
Пассажирооборот увеличился на 18,4%, до 7,7 млрд пассажиро-километров (пкм), предельный пассажирооборот - на 1,7%, до 8,8 млрд пкм. Процент занятости кресел увеличился на 12,4 п.п. и составил 87,4%.
Пассажиропоток группы за январь-февраль тем не менее показал отрицательную динамику: он сократился на 2,3% г/г, составив 6,2 млн человек.
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-феврале 2023 г.*
| Показатель | Февраль 2023 г. | Февраль 2022 г. | Изм. | 2 мес. 2023 г. | 2 мес. 2022 г. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 968,5 | 2 791,9 | 6,3% | 6 154,6 | 6 300,3 | (2,3%) |
| - международные линии | 624,3 | 700,6 | (10,9%) | 1 264,8 | 1 605,1 | (21,2%) |
| - внутренние линии | 2 344,2 | 2 091,3 | 12,1% | 4 889,8 | 4 695,2 | 4,1% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 7 731,8 | 6 527,8 | 18,4% | 15 903,0 | 14 682,6 | 8,3% |
| - международные линии | 2 710,3 | 2 452,0 | 10,5% | 5 484,8 | 5 628,7 | (2,6%) |
| - внутренние линии | 5 021,5 | 4 075,7 | 23,2% | 10 418,2 | 9 053,9 | 15,1% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 8 841,8 | 8 695,1 | 1,7% | 18 428,1 | 19 532,8 | (5,7%) |
| - международные линии | 3 193,6 | 3 642,7 | (12,3%) | 6 544,9 | 8 411,8 | (22,2%) |
| - внутренние линии | 5 648,2 | 5 052,4 | 11,8% | 11 883,2 | 11 121,0 | 6,9% |
| Занятость кресел, % | 87,4% | 75,1% | 12,4 п.п. | 86,3% | 75,2% | 11,1 п.п. |
| - международные линии | 84,9% | 67,3% | 17,6 п.п. | 83,8% | 66,9% | 16,9 п.п. |
| - внутренние линии | 88,9% | 80,7% | 8,2 п.п. | 87,7% | 81,4% | 6,3 п.п. |
| Количество рейсов | 19 887 | 20 998 | (5,3%) | 42 295 | 47 546 | (11,0%) |
| - международные линии | 4 095 | 5 112 | (19,9%) | 8 579 | 11 878 | (27,8%) |
| - внутренние линии | 15 792 | 15 886 | (0,6%) | 33 716 | 35 668 | (5,5%) |
| Налёт по парку, часов | 57 560 | 58 325 | (1,3%) | 121 590 | 131 414 | (7,5%) |
*Данные компании
Пассажиропоток флагманской авиакомпании группы - "Аэрофлот - российские авиалинии" - в феврале увеличился на 21,3%, до 1,5 млн пассажиров, в том числе 1,1 млн пассажиров перевезено на внутренних линиях (+38%). Пассажирооборот компании вырос на 38,8%, до 4,8 пкм.
Ри саи
