24 марта. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 25 по 31 марта ожидаются погашения по 51 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-426-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 26.03.2023 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | частичное (13,143%) | 17,46 млн RUB | 131,43 RUB |
| 26.03.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | частичное (15%) | 450 млн RUB | 150 RUB |
| 26.03.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.03.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214001481B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.03.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | частичное (10%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
| 27.03.2023 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-01-01671-D-001P | частичное (16,5%) | 495 млн RUB | 165 RUB |
| 27.03.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
| 27.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-142-01000-B-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,634%) | 606,44 млн RUB | 6,34 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (3,176%) | 525,31 млн RUB | 31,76 RUB |
| 28.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-427-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (2,986%) | 5,72 млрд RUB | 29,86 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (3,36%) | 1,65 млрд RUB | 33,6 RUB |
| 28.03.2023 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | частичное (70,42%) | 19,04 млрд RUB | 704,2 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (3,936%) | 442,89 млн RUB | 39,36 RUB |
| 28.03.2023 | Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | частичное (5%) | 90,1 млн RUB | 50 RUB |
| 28.03.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
| 28.03.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | частичное (10%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,193%) | 63,86 млн RUB | 11,93 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (2,068%) | 953,11 млн RUB | 20,68 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (1,612%) | 83,02 млн RUB | 16,12 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (0,645%) | 13,6 млн RUB | 6,45 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (1,372%) | 686 млн RUB | 13,72 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (1,297%) | 61,62 млн RUB | 12,97 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,289%) | 2,68 млрд RUB | 12,89 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,22%) | 383,21 млн RUB | 12,2 RUB |
| 28.03.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | частичное (10%) | 0 млн RUB | 100 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | частичное (3,409%) | 344,08 млн RUB | 34,09 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,148%) | 70,99 млн RUB | 11,48 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,271%) | 85,21 млн RUB | 12,71 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | частичное (5,302%) | 8,24 млрд RUB | 53,02 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,003%) | 66,59 млн RUB | 10,03 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | частичное (4,21%) | 212,16 млн RUB | 42,1 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | частичное (3,464%) | 347,61 млн RUB | 34,64 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (1,464%) | 80,93 млн RUB | 14,64 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (1,106%) | 60,58 млн RUB | 11,06 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,418%) | 292,07 млн RUB | 14,18 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,479%) | 810,34 млн RUB | 14,79 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | частичное (9,84%) | 5,99 млрд RUB | 98,4 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,999%) | 61,23 млн RUB | 9,99 RUB |
| 28.03.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | частичное (4,7%) | 2,3 млрд RUB | 47 RUB |
| 29.03.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-03-00464-R-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.03.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-183-01000-B-001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.03.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
| 29.03.2023 | "Открытие Брокер", АО | 6-11-01015-A | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.03.2023 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | частичное (2,5%) | 1,01 млрд RUB | 25 RUB |
| 30.03.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | частичное (7,7%) | 23,1 млн RUB | 77 RUB |
| 30.03.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 31.03.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 31.03.2023 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
