28 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 21,39 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 4,29 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 34,01 млн RUB | 5,5 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 38,48 млн RUB | 5,74 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
| "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 125,54 млн RUB | 7,59 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 240,09 млн RUB | 2,51 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 1,94 млрд RUB | 10,14 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | 954,7 млн RUB | 19,53 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 13,02 млн RUB | 32,54 RUB |
| "Экспобанк", АО | 4B02-01-02998-B-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
| "ГСП-Финанс", ООО | 4-02-00567-R | 5,29 млрд RUB | 23,51 RUB |
| "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | 356,16 млн RUB | 13,17 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 37,2 млн RUB | 6,73 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 32,7 млн RUB | 5,97 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 975,74 млн RUB | 4,7 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-06-00382-R-001P | 3,09 млн RUB | 41,14 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 120,17 млн RUB | 10,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | 2,97 млрд RUB | 19,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 37,63 млн RUB | 6,14 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 216,9 млн RUB | 43,38 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 6,37 млн RUB | 3,02 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | 31,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Тами и Ко, ООО | 4B02-01-00044-L | 44,82 млн RUB | 24,87 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-04-16419-A-001P | 138,25 млн RUB | 19,75 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 445,22 млн RUB | 9,07 RUB |
| Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 374,76 млн RUB | 6,84 RUB |
| "МГКЛ", АО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-02-00380-R-001P | 37,02 млн RUB | 24,68 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-002P | 276,03 млн RUB | 30,67 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 39,23 млн RUB | 5,91 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | 190,16 млн RUB | 18,95 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ООО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
| "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 658,2 млн RUB | 21,94 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 409,27 млн RUB | 8,88 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 26,44 млн RUB | 4,94 RUB |
| "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
| Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 1,64 млрд RUB | 30,92 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | 97,16 млн RUB | 19,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | 608,43 млн RUB | 10 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 19,53 млн RUB | 4,11 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 132,87 млн RUB | 4,23 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | 166,94 млн RUB | 16,54 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 314 млн RUB | 6,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 29,87 млн RUB | 5,8 RUB |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 41,61 млн RUB | 13,87 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 678,2 млн RUB | 33,91 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 111,84 млн RUB | 5,43 RUB |
Это автоматическое сообщение.
