28 марта. ФИНМАРКЕТ - В среду, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 42,55 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-03-00464-R-001P | 129,15 млн RUB | 18,45 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 7,69 млрд RUB | 17,99 RUB |
| "Инкаб", ООО | 4B02-01-00064-L | 26,42 млн RUB | 33,66 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-002P | 640,8 млн RUB | 21,36 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25085RMFS | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 5,3 млрд RUB | 17,99 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-183-01000-B-001P | 10,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "АВТОДОМ", АО | 4B02-01-12586-A-001P | 152,7 млн RUB | 30,54 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-06-36442-R-001P | 706,55 млн RUB | 54,35 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-169-01000-B-001P | 30,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 34,72 млн RUB | 4,96 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-185-01000-B-001P | 14,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 3,64 млрд RUB | 14,58 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 2,79 млрд RUB | 17,99 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 10,6 млрд RUB | 42,38 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-184-01000-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 7,31 млн RUB | 24,37 RUB |
| "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 22,94 млн RUB | 22,94 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 124,5 тыс. RUB | 22,68 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | 772,8 млн RUB | 38,64 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
| "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 4B02-03-16677-A-001P | 28,8 млн CNY | 9,6 CNY |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 8,1 млрд RUB | 17,99 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R | 8,48 млн RUB | 42,38 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,16 млн RUB | 4,62 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.
