31 марта. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 1 по 7 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 120,6 млн RUB | 20,1 RUB |
| 01.04.2023 | "Экспобанк", АО | 4B020302998B | 60,48 млн RUB | 20,16 RUB |
| 01.04.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 240,87 млн RUB | 34,41 RUB |
| 01.04.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 493 тыс. RUB | 4,93 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 82,92 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 137,27 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 71,52 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 51,91 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 59,9 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 209,25 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 67,28 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 67,3 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 361,49 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 62,64 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 379,41 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 58,7 тыс. RUB | 24,66 RUB |
| 01.04.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-29-00011-T-001P | 93,9 млн RUB | 93,9 RUB |
| 01.04.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 237,65 млн RUB | 6,79 RUB |
| 01.04.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 01.04.2023 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 389,32 млн RUB | 23424,66 RUB |
| 01.04.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 02.04.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B001P | 267,78 млн RUB | 44,63 RUB |
| 02.04.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 02.04.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| 02.04.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| 02.04.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 93,4 млн RUB | 9,34 RUB |
| 03.04.2023 | "Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 59,33 млн RUB | 34,9 RUB |
| 03.04.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
| 03.04.2023 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 789,8 млн RUB | 58,94 RUB |
| 03.04.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
| 03.04.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-06-65045-D-001P | 2,27 млрд RUB | 56793,97 RUB |
| 03.04.2023 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 143,58 млн RUB | 23,93 RUB |
| 03.04.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 03.04.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 5,15 млн RUB | 6,44 RUB |
| 03.04.2023 | "Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-02-00329-R | 0 млн RUB | 343,97 RUB |
| 03.04.2023 | "Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
| 03.04.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-08-01000-B-001P | 0 млн USD | 0 USD |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-09-01000-B-001P | 0 млн EUR | 0 EUR |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-10-01000-B-001P | 0 млн EUR | 0 EUR |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-11-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-12-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 03.04.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,31 млн RUB | 12,05 RUB |
| 03.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-262-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 04.04.2023 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
| 04.04.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-001P | 423,85 млн RUB | 84,77 RUB |
| 04.04.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-56453-P | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
| 04.04.2023 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-01-00309-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 04.04.2023 | "Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
| 04.04.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,91 млн RUB | 821,92 RUB |
| 04.04.2023 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 249,3 млн RUB | 49,86 RUB |
| 04.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026001000B001P | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 04.04.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-03-00490-R-001P | 2,99 млн RUB | 11,97 RUB |
| 04.04.2023 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-07-00360-R-001P | 2,74 млн RUB | 27,42 RUB |
| 04.04.2023 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 2,93 млн RUB | 29,29 RUB |
| 04.04.2023 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| 04.04.2023 | "МГКЛ", АО | 4B02-01-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 04.04.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 0 млн RUB | 8,92 RUB |
| 04.04.2023 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-03-36485-R-001P | 288,88 млн RUB | 28,93 RUB |
| 05.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 36008RMFS | 975,36 млн RUB | 40,64 RUB |
| 05.04.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-05-29031-H | 243,1 млн RUB | 48,62 RUB |
| 05.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 13,44 млрд RUB | 38,39 RUB |
| 05.04.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-07-00330-R-001P | 1,97 млн RUB | 54,85 RUB |
| 05.04.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 81,66 млн RUB | 13,61 RUB |
| 05.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 526,14 млн RUB | 7,21 RUB |
| 05.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 11,52 млрд RUB | 38,39 RUB |
| 05.04.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 1,66 млн RUB | 66,55 RUB |
| 05.04.2023 | Международный банк экономического сотрудничества | RU000A100VX2 | 357,77 млн RUB | 51,11 RUB |
| 05.04.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 25084RMFS | 4 млрд RUB | 26,43 RUB |
| 05.04.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 801 тыс. RUB | 5,34 RUB |
| 05.04.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-002P | 20,39 млн RUB | 42,38 RUB |
| 05.04.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,52 млн RUB | 10,07 RUB |
| 05.04.2023 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| 06.04.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-24-00004-T | 373 млн RUB | 37,3 RUB |
| 06.04.2023 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 104,7 млн RUB | 20,94 RUB |
| 06.04.2023 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 146,8 млн RUB | 14,68 RUB |
| 06.04.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-001P | 3,79 млрд RUB | 37,9 RUB |
| 06.04.2023 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | 328,09 млн RUB | 46,87 RUB |
| 06.04.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 612 тыс. RUB | 3,06 RUB |
| 06.04.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 06.04.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 325 тыс. RUB | 1,3 RUB |
| 06.04.2023 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
| 06.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | 26,71 млн RUB | 8,49 RUB |
| 06.04.2023 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35004GSP0 | 179,4 тыс. RUB | 29,42 RUB |
| 06.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | 17,28 млн RUB | 31,41 RUB |
| 06.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 06.04.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-01-50156-A | 631,65 млн RUB | 23,81 RUB |
| 06.04.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-03-50156-A | 67,03 млн RUB | 23,81 RUB |
| 06.04.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-01-00557-R-003P | 1,89 млн RUB | 27,42 RUB |
| 06.04.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-08-36400-R | 8,74 млн GBP | 21,25 GBP |
| 06.04.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,2 млн RUB | 11,92 RUB |
| 07.04.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | 513,59 млн RUB | 51,36 RUB |
| 07.04.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | 344,2 млн RUB | 68,84 RUB |
| 07.04.2023 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | 344,2 млн RUB | 68,84 RUB |
| 07.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A | 498,6 млн RUB | 49,86 RUB |
| 07.04.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A | 747,9 млн RUB | 49,86 RUB |
| 07.04.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R | 164,55 млн RUB | 54,85 RUB |
| 07.04.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R | 122,67 млн RUB | 40,89 RUB |
| 07.04.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 147,9 млн RUB | 29,58 RUB |
| 07.04.2023 | "Главстрой", ООО | 4-01-01039-A-001P | 71,06 млн RUB | 47,37 RUB |
| 07.04.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 240,55 млн RUB | 2,49 RUB |
| 07.04.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
| 07.04.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-431-01481-B-001P | 1,36 млрд RUB | 33,16 RUB |
| 07.04.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
| 07.04.2023 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-01-65134-D-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 07.04.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-08-36426-R-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
Это автоматическое сообщение.
