(добавлена таблица)
Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" " в марте 2023 года вырос по сравнению с февралем на 26,3%, до 105,6 трлн рублей с 83,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
В марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года объем торгов снизился на 31,7% - со 154,5 трлн рублей.
В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года объем торгов снизился на 21,1%, до 271,4 трлн рублей с 343,8 трлн рублей, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года - вырос на 12,6% с 241,1 трлн рублей.
В марте и первом квартале 2022 года совокупные обороты торгов на Мосбирже обновили исторические максимумы из-за выросших до рекордных уровней объемов сделок на денежном и валютном рынках на фоне высокой волатильности рынков после начала специальной военной операции на Украине.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2023 г. и мартом 2022 г.:
| Март 2023 г. | Февраль 2023 г. | Март 2022 г. | М/М | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 22 | 19 | 22 | 15,8% | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 144 | 3 020 | 635 | 37,2% | 552,2% |
| Рынок акций, ДР и паев | 1 458 | 1 059 | 445 | 37,7% | 227,4% |
| Вторичные торги | 1 458 | 1 059 | 445 | 37,7% | 227,4% |
| акции российских эмитентов | 1 402 | 994 | 439 | 41,0% | 219,6% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | -100,0% | |
| паи и ETF | 56 | 65 | 6 | -13,3% | 790,9% |
| Рынок облигаций | 2 686 | 1 962 | 190 | 36,9% | 1312,9% |
| Вторичные торги | 1 019 | 671 | 158 | 51,9% | 547,0% |
| - ОФЗ/ОБР | 453 | 299 | 113 | 51,7% | 300,2% |
| - прочие облигации | 566 | 372 | 44 | 52,1% | 1176,0% |
| Размещения | 1 667 | 1 291 | 33 | 29,1% | 5016,7% |
| - ОФЗ/ОБР | 177 | 276 | 8 | -36,0% | 1988,5% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 533 | 482 | 24 | 10,4% | 2108,0% |
| - прочие облигации - однодневные | 958 | 532 | 0 | 79,9% | |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 70 778 | 56 824 | 110 289 | 24,6% | -35,8% |
| Операции РЕПО | 52 831 | 36 877 | 89 405 | 43,3% | -40,9% |
| - РЕПО без ЦК | 1 429 | 1 244 | 49 007 | 14,9% | -97,1% |
| - РЕПО с ЦК | 27 426 | 19 069 | 26 848 | 43,8% | 2,2% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 15 393 | 10 857 | 12 848 | 41,8% | 19,8% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 8 582 | 5 707 | 702 | 50,4% | 1123,0% |
| Депозиты и кредиты | 17 947 | 19 947 | 20 884 | -10,0% | -14,1% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 24 678 | 19 360 | 41 262 | 27,5% | -40,2% |
| Сделки спот | 8 378 | 6 873 | 8 275 | 21,9% | 1,2% |
| Сделки своп и форварды | 16 300 | 12 487 | 32 986 | 30,5% | -50,6% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 5 929 | 4 345 | 2 349 | 36,5% | 152,4% |
| Фьючерсы | 5 747 | 4 175 | 2 251 | 37,6% | 155,3% |
| Опционы | 182 | 169 | 98 | 7,7% | 85,3% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 25 | 16 | 8 | 54,9% | 191,8% |
| Рынок драгоценных металлов | 21 | 13 | 6 | 64,5% | 230,8% |
| Рынок зерна и сахара | 3 | 3 | 2 | 13,7% | 68,5% |
| ВСЕГО | 105 553 | 83 565 | 154 543 | 26,3% | -31,7% |
Нд мв аш
