Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций анализируемых компаний сектора металлургии и горнодобычи РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация для акций "ФосАгро" и "Акрона" была понижена с "покупать" до "держать" и с "держать" до "продавать" соответственно. Между тем для бумаг "Норильского никеля", "Селигдара" и "АЛРОСА" была сохранена рекомендация "держать", а для акций "Русала", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Распадской", "Мечела", "Полюса", Polymetal - "покупать".
"Мы по-прежнему позитивно относимся к большинству представителей сектора металлургии и горнодобывающей промышленности, принимая во внимание восстановление экономики Китая и ожидающееся в этом году возобновление выплаты дивидендов. В прошлом году многие компании, опасаясь санкций, прекратили делиться прибылью с акционерами и остановили дивидендные выплаты. За счет этого они накопили довольно большие запасы наличности и при относительно низкой долговой нагрузке могут обратить их в дивиденды. Кроме того, отметим продолжающийся рост цен на сталь и уголь, что должно оказать положительное влияние на котировки анализируемых нами компаний", - пишут аналитики.
Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):
| Компания | Текущая цена | Прогнозная цена | Потенциал роста | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| Норникель | 15500 | 16500 | 6% | держать |
| Русал | 41,78 | 70 | 68% | покупать |
| НЛМК | 131,3 | 205 | 56% | покупать |
| Северсталь | 1035 | 1360 | 31% | покупать |
| ММК | 41,1 | 51 | 24% | покупать |
| Распадская | 280,1 | 550 | 96% | покупать |
| Мечел ао | 159,1 | 330 | 107% | покупать |
| Мечел пр | 178,6 | 330 | 85% | покупать |
| Полюс | 9643,5 | 12000 | 24% | покупать |
| Polymetal | 608,5 | 725 | 19% | покупать |
| Селигдар | 49,49 | 50 | 1% | держать |
| АЛРОСА | 67,54 | 65 | -4% | держать |
| ФосАгро | 7223 | 7500 | 4% | держать |
| Акрон | 18852 | 15500 | -18% | продавать |
Допущения в отношении цен на сырьевые товары:
| 2023г (стар.) | 2023г (нов.) | 2024г (стар.) | 2024г (нов.) | 2025г (стар.) | 2025г (нов.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палладий, $/тр. унц. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Платина, $/тр. унц. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
| Золото, $/тр. унц. | 1700 | 1850 | 1700 | 1800 | 1700 | 1750 |
| Никель, $/т | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 |
| Медь, $/т | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9250 | 9250 |
| Алюминий, $/т | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 |
| Коксующийся уголь (FOB Австралия), $/т | 270 | 285 | 200 | 210 | 190 | 200 |
| Железная руда (CFR Китай), $/т | 105 | 130 | 90 | 100 | 95 | 105 |
| Сталь (г/к прокат), $/т | 650 | 720 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| Карбамид (FOB Балтика), $/т | 450 | 305 | 400 | 300 | 420 | 310 |
| ДАФ (FOB Балтика), $/т | 680 | 600 | 600 | 500 | 630 | 520 |
цг мв
