14 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 15 по 21 апреля ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (3,125%) | 12,5 млн RUB | 31,25 RUB |
| 15.04.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34020ANO0 | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
| 15.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-441-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| 16.04.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | частичное (25%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 16.04.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020102209B001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.04.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,5%) | 120,2 тыс. RUB | 15 RUB |
| 17.04.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 17.04.2023 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-02-14045-A | полное | 2,57 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-264-01000-B-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-442-01000-B-005P | полное | 100 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.04.2023 | "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-001P | полное | 900 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.04.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-06-29031-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.04.2023 | Евразийский банк развития | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB | |
| 18.04.2023 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-04-36487-R-001P | частичное (7,692%) | 84,61 млн RUB | 76,92 RUB |
| 18.04.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-02-00303-R-001P | частичное (15%) | 675 млн RUB | 150 RUB |
| 19.04.2023 | "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-001P | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 19.04.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-253-01000-B-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2023 | "Специализированное финансовое общество Азимут", ООО | 4-01-00594-R | частичное (9%) | 144 млн RUB | 90 RUB |
| 21.04.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-04-00124-A-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2023 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-03-16592-A-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2023 | "Акрон", ПАО | 4B02-03-00207-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
